Publikacja: 2025-07-07 17:05
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.07.04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.07.04
JEDNOSTKI OFE | 4.07 | 3.07 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 80,47 | 80,84 | -0,46 | 67907716778 |
PKOBPBankowy | 83,57 | 83,91 | -0,41 | 12355275159 |
Nationale-Nederlanden | 86,15 | 86,57 | -0,49 | 73115997257 |
Vienna | 76,48 | 76,84 | -0,47 | 22814590198 |
Pocztylion | 75,99 | 76,36 | -0,48 | 4653283458 |
PZU | 83,73 | 84,14 | -0,49 | 35410420277 |
UNIQA | 78,62 | 79,07 | -0,57 | 16614036738 |
Generali | 80,19 | 80,61 | -0,52 | 34277869380 |
kom amp/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.