Publikacja: 2024-10-22 16:44
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2024-10-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21.10 | 18.10 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 185,01 | 185,01 | 0,00 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 210,23 | 209,32 | 0,43 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 96,34 | 95,86 | 0,50 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 165,02 | 165,55 | -0,32 |
Allianz Sub Dochodowy | 102,18 | 102,14 | 0,04 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 102,80 | 102,72 | 0,08 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 135,71 | 135,95 | -0,18 |
Allianz Sub Konserwatywny | 184,89 | 184,96 | -0,04 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 101,74 | 102,04 | -0,29 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 124,84 | 125,31 | -0,38 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 210,81 | 211,02 | -0,10 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 155,23 | 155,81 | -0,37 |
Allianz Sub Selektywny | 147,45 | 147,27 | 0,12 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 168,09 | 168,66 | -0,34 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 92,38 | 91,93 | 0,49 |
Allianz Sub Zrównoważony | 98,23 | 98,19 | 0,04 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 103,00 | 103,74 | -0,71 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 112,03 | 112,71 | -0,60 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 96,82 | 97,20 | -0,39 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 107,76 | 108,28 | -0,48 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 130,44 | 130,57 | -0,10 |
Allianz Sub PIMCO Income | 123,02 | 123,50 | -0,39 |
kom mra