Publikacja: 2025-05-07 16:46
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-05-06
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 6.05 | 5.05 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 176,81 | 177,44 | -0,36 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 229,09 | 230,73 | -0,71 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 111,52 | 107,42 | 3,82 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 177,57 | 178,48 | -0,51 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,48 | 105,44 | 0,04 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 105,99 | 105,97 | 0,02 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 134,75 | 134,78 | -0,02 |
Allianz Sub Konserwatywny | 192,39 | 192,20 | 0,10 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 105,81 | 105,59 | 0,21 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 127,04 | 126,96 | 0,06 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 218,24 | 218,20 | 0,02 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 161,30 | 160,93 | 0,23 |
Allianz Sub Selektywny | 161,25 | 162,89 | -1,01 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 179,32 | 179,91 | -0,33 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 101,63 | 103,01 | -1,34 |
Allianz Sub Zrównoważony | 107,21 | 107,86 | -0,60 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 107,75 | 108,28 | -0,49 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 113,38 | 113,18 | 0,18 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 98,94 | 98,83 | 0,11 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 109,93 | 109,81 | 0,11 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 132,80 | 132,79 | 0,01 |
Allianz Sub PIMCO Income | 126,15 | 125,90 | 0,20 |
kom abs