Publikacja: 2025-05-13 16:23
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-05-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12.05 | 9.05 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 180,78 | 177,74 | 1,71 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 236,43 | 235,25 | 0,50 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 103,94 | 111,82 | -7,05 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 180,72 | 181,02 | -0,17 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,39 | 105,44 | -0,05 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 105,92 | 105,98 | -0,06 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 135,68 | 134,99 | 0,51 |
Allianz Sub Konserwatywny | 191,84 | 192,05 | -0,11 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 104,88 | 105,31 | -0,41 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 126,79 | 127,01 | -0,17 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 218,18 | 218,28 | -0,05 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 159,89 | 160,59 | -0,44 |
Allianz Sub Selektywny | 167,75 | 167,16 | 0,35 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 181,20 | 181,46 | -0,14 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 106,90 | 106,57 | 0,31 |
Allianz Sub Zrównoważony | 109,26 | 109,34 | -0,07 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 107,25 | 107,74 | -0,45 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 114,07 | 113,69 | 0,33 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 98,66 | 98,86 | -0,20 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 109,53 | 109,85 | -0,29 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 133,83 | 133,07 | 0,57 |
Allianz Sub PIMCO Income | 125,93 | 126,17 | -0,19 |
kom mra