Publikacja: 2025-05-16 16:42
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-05-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15.05 | 14.05 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 182,43 | 182,68 | -0,14 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 236,22 | 237,77 | -0,65 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 102,95 | 101,38 | 1,55 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 180,86 | 181,41 | -0,30 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,51 | 105,45 | 0,06 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 106,08 | 105,96 | 0,11 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 136,17 | 135,97 | 0,15 |
Allianz Sub Konserwatywny | 191,97 | 191,84 | 0,07 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 104,99 | 104,76 | 0,22 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 126,95 | 126,59 | 0,28 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 218,38 | 218,25 | 0,06 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 160,11 | 159,76 | 0,22 |
Allianz Sub Selektywny | 167,38 | 168,27 | -0,53 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 181,28 | 181,57 | -0,16 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 106,56 | 107,36 | -0,75 |
Allianz Sub Zrównoważony | 109,29 | 109,61 | -0,29 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 107,57 | 107,56 | 0,01 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 114,21 | 114,09 | 0,11 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 98,78 | 98,37 | 0,42 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 109,57 | 109,23 | 0,31 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 133,74 | 133,72 | 0,01 |
Allianz Sub PIMCO Income | 126,13 | 125,63 | 0,40 |
kom mra