Publikacja: 2025-06-10 16:03
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9.06 | 6.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 185,65 | 185,83 | -0,10 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 232,01 | 230,04 | 0,86 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 115,84 | 115,27 | 0,49 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 176,64 | 175,77 | 0,49 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,92 | 105,90 | 0,02 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 106,68 | 106,64 | 0,04 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 137,56 | 137,47 | 0,07 |
Allianz Sub Konserwatywny | 192,14 | 192,21 | -0,04 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 104,37 | 104,62 | -0,24 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 127,87 | 127,71 | 0,13 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 219,13 | 219,13 | 0,00 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 158,86 | 159,28 | -0,26 |
Allianz Sub Selektywny | 161,74 | 160,23 | 0,94 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 178,39 | 177,82 | 0,32 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 102,96 | 101,60 | 1,34 |
Allianz Sub Zrównoważony | 106,47 | 105,96 | 0,48 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 109,87 | 109,78 | 0,08 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 115,48 | 115,29 | 0,16 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 99,28 | 99,09 | 0,19 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 110,30 | 110,20 | 0,09 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 134,74 | 134,75 | -0,01 |
Allianz Sub PIMCO Income | 126,95 | 126,64 | 0,24 |
kom mra