Publikacja: 2025-06-26 16:39
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25.06 | 24.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 185,99 | 185,55 | 0,24 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 234,19 | 232,61 | 0,68 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 114,26 | 114,23 | 0,03 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 177,68 | 177,86 | -0,10 |
Allianz Sub Dochodowy | 106,38 | 106,33 | 0,05 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 107,11 | 107,10 | 0,01 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 138,52 | 138,43 | 0,07 |
Allianz Sub Konserwatywny | 193,19 | 193,06 | 0,07 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 105,43 | 105,27 | 0,15 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 129,16 | 129,16 | 0,00 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 220,06 | 219,97 | 0,04 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 160,46 | 160,21 | 0,16 |
Allianz Sub Selektywny | 162,00 | 161,95 | 0,03 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 179,39 | 179,38 | 0,01 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 103,49 | 103,51 | -0,02 |
Allianz Sub Zrównoważony | 107,17 | 107,15 | 0,02 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 111,13 | 111,02 | 0,10 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 117,20 | 117,01 | 0,16 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 100,51 | 100,61 | -0,10 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 111,31 | 111,32 | -0,01 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 135,69 | 135,57 | 0,09 |
Allianz Sub PIMCO Income | 128,54 | 128,54 | 0,00 |
kom amp/