Publikacja: 2025-06-27 17:23
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 26.06 | 25.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 185,88 | 185,99 | -0,06 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 237,76 | 234,19 | 1,52 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 115,23 | 114,26 | 0,85 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 179,23 | 177,68 | 0,87 |
Allianz Sub Dochodowy | 106,42 | 106,38 | 0,04 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 107,14 | 107,11 | 0,03 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 138,70 | 138,52 | 0,13 |
Allianz Sub Konserwatywny | 193,26 | 193,19 | 0,04 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 105,55 | 105,43 | 0,11 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 129,48 | 129,16 | 0,25 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 220,14 | 220,06 | 0,04 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 160,64 | 160,46 | 0,11 |
Allianz Sub Selektywny | 164,67 | 162,00 | 1,65 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 180,60 | 179,39 | 0,67 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 105,75 | 103,49 | 2,18 |
Allianz Sub Zrównoważony | 108,28 | 107,17 | 1,04 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 111,75 | 111,13 | 0,56 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 117,42 | 117,20 | 0,19 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 100,83 | 100,51 | 0,32 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 111,55 | 111,31 | 0,22 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 135,72 | 135,69 | 0,02 |
Allianz Sub PIMCO Income | 128,97 | 128,54 | 0,33 |
kom amp/