Publikacja: 2025-07-04 17:50
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-07-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3.07 | 2.07 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 188,50 | 187,70 | 0,43 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 243,36 | 240,50 | 1,19 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 115,73 | 114,93 | 0,70 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 182,00 | 180,46 | 0,85 |
Allianz Sub Dochodowy | 106,76 | 106,65 | 0,10 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 107,47 | 107,33 | 0,13 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 139,46 | 139,29 | 0,12 |
Allianz Sub Konserwatywny | 194,19 | 193,93 | 0,13 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 106,62 | 106,28 | 0,32 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 129,68 | 129,68 | 0,00 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 220,77 | 220,56 | 0,10 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 162,24 | 161,70 | 0,33 |
Allianz Sub Selektywny | 168,28 | 166,09 | 1,32 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 182,64 | 181,57 | 0,59 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 109,10 | 107,01 | 1,95 |
Allianz Sub Zrównoważony | 109,75 | 108,87 | 0,81 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 113,19 | 112,73 | 0,41 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 118,17 | 117,97 | 0,17 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 100,70 | 100,88 | -0,18 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 111,62 | 111,62 | 0,00 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 136,28 | 136,15 | 0,10 |
Allianz Sub PIMCO Income | 128,96 | 129,04 | -0,06 |
kom amp/