Publikacja: 2025-05-14 16:10
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-05-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13.05 | 12.05 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 149,70 | 141,49 | 5,80 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 636,61 | 599,02 | 6,28 |
SUPERFUND AKCYJNY | 145,53 | 144,20 | 0,92 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 117,24 | 121,63 | -3,61 |
SUPERFUND GoldFuture | 498,56 | 514,94 | -3,18 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 130,29 | 135,47 | -3,82 |
SUPERFUND GREEN EURO | 103,96 | 105,37 | -1,34 |
SUPERFUND GREEN | 442,07 | 446,12 | -0,91 |
SUPERFUND GREEN USD | 115,53 | 117,37 | -1,57 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 145,92 | 146,08 | -0,11 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 142,99 | 140,81 | 1,55 |
SUPERFUND Plus US 500 | 608,06 | 596,13 | 2,00 |
SUPERFUND RED EUR | 52,45 | 53,10 | -1,22 |
SUPERFUND RED | 223,06 | 224,82 | -0,78 |
SUPERFUND RED USD | 58,29 | 59,15 | -1,45 |
SUPERFUND SILVER EUR | 61,77 | 62,70 | -1,48 |
SUPERFUND SILVER | 262,66 | 265,47 | -1,06 |
SUPERFUND SILVER USD | 68,64 | 69,84 | -1,72 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 10,14 | 10,31 | -1,65 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 43,14 | 43,63 | -1,12 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 11,27 | 11,48 | -1,83 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 9,95 | 10,11 | -1,58 |
SUPERFUND SILVER POW S | 42,31 | 42,80 | -1,14 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 11,06 | 11,26 | -1,78 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 10,11 | 10,27 | -1,56 |
SUPERFUND SILVER POW I | 43,01 | 43,50 | -1,13 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 11,24 | 11,44 | -1,75 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 515,70 | 517,74 | -0,39 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2193,01 | 2191,95 | 0,05 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 573,10 | 576,66 | -0,62 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 157,04 | 156,96 | 0,05 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 129,23 | 130,54 | -1,00 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 117,96 | 117,41 | 0,47 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 501,62 | 497,08 | 0,91 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 131,09 | 130,77 | 0,24 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 16,07 | 16,32 | -1,53 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 68,33 | 69,11 | -1,13 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 17,86 | 18,18 | -1,76 |
kom abs/