Publikacja: 2025-06-30 16:13
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-27
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 27.06 | 26.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 175,37 | 174,21 | 0,67 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 742,92 | 740,03 | 0,39 |
SUPERFUND AKCYJNY | 140,79 | 139,69 | 0,79 |
SUPERFUND Globalny Sicav EURO | 106,11 | 104,71 | 1,34 |
SUPERFUND Globalny Sicav | 449,49 | 444,79 | 1,06 |
SUPERFUND Globalny Sicav USD | 124,25 | 122,80 | 1,18 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 120,85 | 120,53 | 0,27 |
SUPERFUND GoldFuture | 511,94 | 511,99 | -0,01 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 141,51 | 141,35 | 0,11 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 147,93 | 147,87 | 0,04 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 153,92 | 151,75 | 1,43 |
SUPERFUND Plus US 500 | 652,04 | 644,60 | 1,15 |
SUPERFUND RED EUR | 54,70 | 54,56 | 0,26 |
SUPERFUND RED | 231,72 | 231,77 | -0,02 |
SUPERFUND RED USD | 64,05 | 63,99 | 0,09 |
SUPERFUND SILVER EUR | 68,25 | 67,80 | 0,66 |
SUPERFUND SILVER | 289,14 | 288,00 | 0,40 |
SUPERFUND SILVER USD | 79,92 | 79,51 | 0,52 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 11,44 | 11,13 | 2,79 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 48,46 | 47,27 | 2,52 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 13,40 | 13,05 | 2,68 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 11,22 | 10,91 | 2,84 |
SUPERFUND SILVER POW S | 47,53 | 46,36 | 2,52 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 13,14 | 12,80 | 2,66 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 11,40 | 11,09 | 2,80 |
SUPERFUND SILVER POW I | 48,31 | 47,12 | 2,53 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 13,35 | 13,01 | 2,61 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 521,92 | 520,16 | 0,34 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2210,97 | 2209,60 | 0,06 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 611,15 | 610,02 | 0,19 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 158,20 | 158,12 | 0,05 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 139,81 | 144,03 | -2,93 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 121,30 | 121,69 | -0,32 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 513,87 | 516,93 | -0,59 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 142,04 | 142,71 | -0,47 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,25 | 17,75 | 2,82 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,32 | 75,42 | 2,52 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 21,37 | 20,82 | 2,64 |
kom amp/