ATAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SKROCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
AKTYWA OBROTOWE* 2 433 632 2 256 175 534 594 529 805
AKTYWA RAZEM* 2 583 969 2 409 435 567 618 565 794
KAPITAL WLASNY* 811 166 788 828 178 188 185 236
ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOWE* 890 184 914 441 195 546 214 733
ZOBOWIAZANIA KROTKOTERMINOWE* 882 619 706 166 193 884 165 825
ZOBOWIAZANIA* 1 772 803 1 620 607 389 430 380 558
PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, i MATERIALOW 185 829 234 473 42 269 54 557
ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ 28 882 59 352 6 570 13 810
ZYSK BRUTTO 27 364 56 662 6 225 13 184
ZYSK NETTO 22 385 45 983 5 092 10 699
SKROCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
AKTYWA OBROTOWE* 2 402 210 2 218 833 527 691 521 036
AKTYWA RAZEM* 2 566 512 2 385 573 563 784 560 191
KAPITAL WLASNY* 794 905 779 385 174 616 183 019
ZOBOWIAZANIE DLUGOTERMINOWE* 883 259 913 000 194 025 214 395
ZOBOWIAZANIE KROTKOTERMINOWE* 888 348 693 188 195 143 162 778
. ZOBOWIAZANIA* 1 771 607 1 606 188 389 167 377 172
PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, i MATERIALOW 185 104 223 759 42 104 52 064
ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ 20 409 49 974 4 642 11 628
ZYSK BRUTTO 19 155 59 602 4 357 13 868
ZYSK NETTO 15 520 50 517 3 530 11 754

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5321 0,10%
1 EUR 4,2398 -0,13%
1 GBP 5,0241 -0,37%
100 JPY 2,6021 -0,15%
1 USD 3,7398 -0,94%