DELKO SA Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
2024 2 023 2024 2 023
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 358 489,00 427 379,00 84 170,00 97 635,00
Zysk_strata_z działalności operacyjnej 5 873,00 8 354,00 1 379,00 1 908,00
Zysk_strata_brutto 14 313,00 32 225,00 3 361,00 7 362,00
Zysk_strata_netto 12 989,00 30 884,00 3 050,00 7 055,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -850,00 1 598,00 -200,00 365,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 564,00 26 866,00 2 011,00 6 138,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 000,00 -11 538,00 -2 348,00 -2 636,00
Przepływy pieniężne netto, razem -2 286,00 16 926,00 -537,00 3 867,00
Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 1,09 2,58 0,25 0,59
Aktywa razem 176 731,00 180 669,00 41 663,00 41 889,00
Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 35 943,00 42 944,00 8 473,00 9 957,00
Zobowiązania długoterminowe 1 405,00 1 792,00 331,00 415,00
Zobowiązania krótkoterminowe 34 538,00 41 152,00 8 142,00 9 541,00
Kapitał własny 140 788,00 137 725,00 33 190,00 31 933,00
Kapitał akcyjny 5 980,00 5 980,00 1 410,00 1 387,00
Liczba akcji 11 960 000,00 11 960 000,00 11 960 000,00 11 960 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 11,77 11,52 2,78 2,67

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5496 -0,59%
1 EUR 4,2345 -0,34%
1 GBP 4,8073 -0,17%
100 JPY 2,3429 -0,37%
1 USD 3,6726 -0,39%
Serwisy ogólnodostępne PAP