MONNARI TRADE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||||
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 35 055 | 30 560 | 8 368 | 7 322 | |||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 380 | -504 | 807 | -121 | |||||
Zysk (strata) brutto | 3 627 | 1 144 | 866 | 274 | |||||
Zysk (strata) netto | 6 091 | 1 113 | 1 454 | 267 | |||||
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -9 998 | -4 171 | -2 386 | -999 | |||||
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 116 | 6 260 | 28 | 1 500 | |||||
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | -155 | 0 | -37 | |||||
Przepływy pieniężne netto | -9 882 | 1 934 | -2 359 | 463 | |||||
Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,73 | 0,35 | 0,17 | 0,08 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,73 | 0,35 | 0,17 | 0,08 | |||||
stan na 2014-03-31 | stan na 2013-12-31 | stan na 2014-03-31 | stan na 2013-12-31 | ||||||
Aktywa razem | 114 627 | 103 609 | 27 480 | 24 802 | |||||
Zobowiązania długoterminowe | 533 | 50 | 128 | 12 | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 18 973 | 14 529 | 4 548 | 3 478 | |||||
Kapitał własny | 95 121 | 89 030 | 22 804 | 21 312 | |||||
Liczba akcji | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,11 | 2,90 | 0,75 | 0,69 | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,11 | 2,90 | 0,75 | 0,69 | |||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - |
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz