Publikacja: 2025-08-28 14:20
MOUNT GLOBALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 1 029,00 | 244,00 |
| Koszty funduszu netto | 1 090,00 | 258,00 |
| Przychody z lokat netto | -61,00 | -14,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 869,00 | 206,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 015,00 | 477,00 |
| Wynik z operacji | 2 823,00 | 669,00 |
| Zobowiązania | 182,00 | 43,00 |
| Aktywa | 40 654,00 | 9 584,00 |
| Aktywa netto | 40 472,00 | 9 541,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 43 743,00 | 43 743,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 925,22 | 218,11 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 64,53 | 15,29 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1