Profil:
Voxel SAVOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |
Grupa Kapitałowa Voxel S.A. | ||||
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów | 9 miesięcy 2021 | 9 miesięcy 2020 | 9 miesięcy 2021 | 9 miesięcy 2020 |
Przychody ze sprzedaży | 313 362,6 | 189 736,3 | 68 742,6 | 42 713,7 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 80 905,4 | 33 439,1 | 17 748,3 | 7 527,9 |
Zysk (strata) operacyjny | 63 743,2 | 24 515,3 | 13 983,4 | 5 518,9 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 58 753,1 | 20 123,6 | 12 888,7 | 4 530,3 |
Zysk (strata) netto | 47 469,9 | 14 159,6 | 10 413,5 | 3 187,6 |
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 46 521,5 | 14 122,5 | 10 205,5 | 3 179,3 |
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej | 30 września 2021 | 31 grudnia 2020 | 30 września 2021 | 31 grudnia 2020 |
Aktywa trwałe | 338 242,9 | 319 805,2 | 73 008,9 | 69 299,9 |
Aktywa obrotowe | 127 586,2 | 118 420,5 | 27 539,2 | 25 661,0 |
Aktywa razem | 465 829,1 | 438 225,7 | 100 548,1 | 94 960,9 |
Kapitał własny | 206 833,5 | 181 173,4 | 44 644,5 | 39 259,2 |
Zobowiązania długoterminowe | 159 356,1 | 101 024,1 | 34 396,6 | 21 891,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 99 639,5 | 156 028,2 | 21 506,9 | 33 810,4 |
Voxel S.A. | ||||
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów | 9 miesięcy 2021 | 9 miesięcy 2020 | 9 miesięcy 2021 | 9 miesięcy 2020 |
Przychody ze sprzedaży | 122 968,6 | 92 018,4 | 26 975,7 | 20 715,3 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 32 740,2 | 17 549,4 | 7 182,2 | 3 950,7 |
Zysk (strata) operacyjny | 25 344,6 | 10 112,5 | 5 559,9 | 2 276,5 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 30 048,4 | 6 147,2 | 6 591,7 | 1 383,9 |
Zysk (strata) netto | 25 709,7 | 1 166,6 | 5 640,0 | 262,6 |
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej | 30 września 2021 | 31 grudnia 2020 | 30 września 2021 | 31 grudnia 2020 |
Aktywa trwałe | 289 746,2 | 277 299,2 | 62 541,0 | 60 089,1 |
Aktywa obrotowe | 44 884,1 | 34 788,8 | 9 688,1 | 7 538,5 |
Aktywa razem | 334 630,3 | 312 088,0 | 72 229,1 | 67 627,6 |
Kapitał własny | 140 755,5 | 136 051,0 | 30 381,7 | 29 481,5 |
Zobowiązania długoterminowe | 146 249,0 | 92 966,3 | 31 567,5 | 20 145,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 47 625,8 | 83 070,7 | 10 279,9 | 18 000,9 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz