Profil:
Woodpecker.co SAWOODPECKER.CO SA Raport okresowy kwartalny 1/2025 Q
Raport okresowy kwartalny 1/2025 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4857 | 5948 | 1161 | 1377 |
| Zysk strata z działalności operacyjnej | -279 | 228 | -67 | 53 |
| Zysk strata brutto | -337 | 192 | -81 | 44 |
| Zysk strata netto | -305 | 171 | -73 | 40 |
| Aktywa razem | 16697 | 17404 | 3991 | 4073 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 571 | 1191 | 136 | 276 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -846 | -1520 | -202 | -352 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -289 | -280 | -69 | -65 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -564 | -609 | -135 | -141 |
| Liczba akcji w tys. szt. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Liczba akcji w tys. szt. | -0,06 | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1