NBP Referential Fixing - Table nr 009/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-01-15


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1190 -0.67
US Dollar 1 USD 4.1330 -0.79
Australian Dollar 1 AUD 2.5651 -0.52
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.5308 -0.79
Canadian Dollar 1 CAD 2.8808 -0.58
New Zealand Dollar 1 NZD 2.3223 -0.64
Singapore Dollar 1 SGD 3.0246 -0.58
Euro 1 EUR 4.2611 -0.29
Forint 100 HUF 1.0362 -0.01
Swiss Franc 1 CHF 4.5331 -0.32
Pound Sterling 1 GBP 5.0499 -0.45
Hryvnia 1 UAH 0.0978 -0.71
Yen 100 JPY 2.6347 -0.10
Czech Koruna 1 CZK 0.1689 -0.06
Danish Krone 1 DKK 0.5711 -0.30
Iceland Krona 100 ISK 2.9407 -0.29
Norwegian Krone 1 NOK 0.3643 -0.22
Swedish Krona 1 SEK 0.3707 -0.19
Romanian Leu 1 RON 0.8565 -0.30
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1786 -0.30
Turkish Lira 1 TRY 0.1165 -0.77
New Israeli Shekel 1 ILS 1.1360 -1.03
Chilean Peso 100 CLP 0.4118 -0.34
Philippine Peso 1 PHP 0.0705 -0.56
Mexican Peso 1 MXN 0.2016 -0.25
Rand 1 ZAR 0.2193 -0.09
Brazilian Real 1 BRL 0.6825 -0.15
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.9186 -0.66
Rupiah 10000 IDR 2.5325 -1.12
Indian Rupee 100 INR 4.7866 -0.45
Won 100 KRW 0.2833 -0.53
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5637 -0.77
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.3861 -0.53

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

mra/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5715 -0,49%
1 EUR 4,2862 -0,03%
1 GBP 5,0243 0,55%
100 JPY 2,6504 -0,15%
1 USD 3,7817 1,21%