Publikacja: 2025-02-17 11:50
NBP Referential Fixing - Table nr 032/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-02-17
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1179 | -0.17 |
US Dollar | 1 USD | 3.9749 | 0.07 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.5307 | 0.48 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.5110 | 0.14 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.8011 | -0.09 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2794 | 0.54 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.9633 | 0.00 |
Euro | 1 EUR | 4.1635 | 0.01 |
Forint | 100 HUF | 1.0343 | -0.31 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.4152 | 0.25 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0048 | 0.10 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0957 | 0.21 |
Yen | 100 JPY | 2.6183 | 0.53 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1662 | 0.00 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5581 | 0.00 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.8304 | 0.15 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3573 | 0.00 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3709 | 0.03 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8364 | 0.00 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1287 | 0.00 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.1096 | -0.09 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.1177 | 0.31 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.4225 | 0.45 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0685 | -0.44 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1949 | 0.10 |
Rand | 1 ZAR | 0.2154 | -0.32 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6969 | 1.19 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8965 | 0.10 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.4514 | 0.35 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.5756 | 0.02 |
Won | 100 KRW | 0.2754 | -0.25 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5474 | 0.09 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.2072 | -0.48 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
mra/