NBP Referential Fixing - Table nr 064/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-04-02
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1133 | 0.00 |
US Dollar | 1 USD | 3.8707 | 0.13 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4412 | 0.93 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4974 | 0.12 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.7063 | 0.68 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2218 | 1.21 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8813 | 0.05 |
Euro | 1 EUR | 4.1794 | -0.06 |
Forint | 100 HUF | 1.0421 | 0.40 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.3763 | -0.08 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0011 | 0.09 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0937 | 0.32 |
Yen | 100 JPY | 2.5863 | 0.14 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1676 | 0.00 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5602 | -0.05 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9084 | -0.62 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3705 | 0.43 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3874 | 0.18 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8396 | -0.07 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1369 | -0.06 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.1020 | 0.29 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0480 | 0.32 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.4083 | 0.29 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0677 | 0.30 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1902 | 0.90 |
Rand | 1 ZAR | 0.2085 | -0.81 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6812 | 0.46 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8692 | -0.22 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.3374 | 0.13 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.5211 | 0.08 |
Won | 100 KRW | 0.2646 | 0.72 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5323 | 0.09 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.1419 | 0.08 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
amp/