NBP Referential Fixing - Table nr 076/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-04-18


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1126 -0.53
US Dollar 1 USD 3.7661 -0.06
Australian Dollar 1 AUD 2.3986 0.16
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4852 -0.06
Canadian Dollar 1 CAD 2.7169 0.04
New Zealand Dollar 1 NZD 2.2318 -0.05
Singapore Dollar 1 SGD 2.8705 -0.05
Euro 1 EUR 4.2823 -0.13
Forint 100 HUF 1.0480 -0.36
Swiss Franc 1 CHF 4.5982 -0.35
Pound Sterling 1 GBP 4.9983 0.18
Hryvnia 1 UAH 0.0910 -0.11
Yen 100 JPY 2.6452 0.13
Czech Koruna 1 CZK 0.1709 -0.23
Danish Krone 1 DKK 0.5735 -0.12
Iceland Krona 100 ISK 2.9513 -0.13
Norwegian Krone 1 NOK 0.3594 0.56
Swedish Krona 1 SEK 0.3912 1.16
Romanian Leu 1 RON 0.8600 -0.15
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1895 -0.13
Turkish Lira 1 TRY 0.0982 0.20
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0220 0.10
Chilean Peso 100 CLP 0.3898 0.13
Philippine Peso 1 PHP 0.0664 -0.15
Mexican Peso 1 MXN 0.1910 1.00
Rand 1 ZAR 0.1994 -0.05
Brazilian Real 1 BRL 0.6480 0.89
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8528 -0.20
Rupiah 10000 IDR 2.2384 -0.06
Indian Rupee 100 INR 4.4103 0.05
Won 100 KRW 0.2642 -0.64
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5157 -0.10
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.1058 -0.19

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

mra/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6086 -0,50%
1 EUR 4,2809 -0,11%
1 GBP 4,9949 -0,11%
100 JPY 2,6512 0,11%
1 USD 3,7677 -0,06%