NBP Referential Fixing - Table nr 078/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-04-23
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1124 | 0.27 |
US Dollar | 1 USD | 3.7583 | 0.98 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4096 | 1.03 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4844 | 0.96 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.7213 | 1.03 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2497 | 0.66 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8662 | 0.61 |
Euro | 1 EUR | 4.2893 | 0.21 |
Forint | 100 HUF | 1.0496 | 0.36 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5750 | -0.37 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0059 | 0.47 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0901 | 0.56 |
Yen | 100 JPY | 2.6516 | 0.11 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1712 | 0.18 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5745 | 0.21 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9602 | 0.35 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3621 | 0.95 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3931 | 0.85 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8615 | 0.21 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1931 | 0.21 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0981 | 0.82 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0225 | 2.00 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.3985 | 2.92 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0664 | 1.07 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1920 | 1.32 |
Rand | 1 ZAR | 0.2030 | 1.65 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6569 | 2.50 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8545 | 0.72 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2284 | 0.91 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.3963 | 0.54 |
Won | 100 KRW | 0.2637 | 1.00 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5153 | 1.26 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.0897 | -0.26 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
mra/