Publikacja: 2025-05-08 12:02
NBP Referential Fixing - Table nr 088/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-05-08
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1152 | 0.00 |
US Dollar | 1 USD | 3.7840 | 0.53 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4271 | -0.38 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4871 | 0.37 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.7294 | 0.00 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2402 | -0.70 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.9169 | 0.07 |
Euro | 1 EUR | 4.2714 | -0.10 |
Forint | 100 HUF | 1.0550 | -0.16 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5762 | 0.37 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0199 | -0.01 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0911 | 0.22 |
Yen | 100 JPY | 2.6130 | -0.52 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1716 | 0.12 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5726 | -0.07 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9156 | 0.03 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3649 | -0.35 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3908 | -0.41 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8329 | -0.66 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1839 | -0.10 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0976 | 0.31 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0563 | 0.68 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.4001 | -0.17 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0679 | -0.15 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1932 | 0.84 |
Rand | 1 ZAR | 0.2073 | 0.83 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6586 | -0.02 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8848 | -0.37 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2942 | 0.77 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.4303 | -0.15 |
Won | 100 KRW | 0.2702 | -0.07 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5229 | 0.38 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.1027 | -0.32 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
abs