NBP Referential Fixing - Table nr 128/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-07-04
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1116 | -0.09 |
US Dollar | 1 USD | 3.6108 | -0.08 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.3681 | -0.37 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4600 | -0.07 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.6568 | -0.10 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.1899 | -0.28 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8341 | -0.20 |
Euro | 1 EUR | 4.2515 | -0.28 |
Forint | 100 HUF | 1.0661 | -0.03 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5510 | -0.26 |
Pound Sterling | 1 GBP | 4.9339 | -0.07 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0865 | -0.23 |
Yen | 100 JPY | 2.5015 | -0.40 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1727 | -0.06 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5698 | -0.28 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9856 | 0.00 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3582 | -0.11 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3780 | -0.18 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8402 | -0.25 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1737 | -0.28 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0905 | -0.11 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0813 | 0.56 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.3883 | -0.54 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0640 | -0.47 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1936 | 0.57 |
Rand | 1 ZAR | 0.2053 | -0.58 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6675 | 0.24 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8547 | -0.20 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2309 | -0.05 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.2263 | -0.19 |
Won | 100 KRW | 0.2646 | -0.38 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5039 | -0.14 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 4.9671 | -0.44 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
doa/