Publikacja: 2025-09-01 11:49
NBP Referential Fixing - Table nr 168/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-09-01
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1124 | -0.53 |
US Dollar | 1 USD | 3.6278 | -0.77 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.3788 | -0.44 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4655 | -0.77 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.6406 | -0.75 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.1454 | -0.44 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8279 | -0.65 |
Euro | 1 EUR | 4.2574 | -0.26 |
Forint | 100 HUF | 1.0768 | 0.12 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5420 | -0.52 |
Pound Sterling | 1 GBP | 4.9108 | -0.33 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0877 | -0.90 |
Yen | 100 JPY | 2.4681 | -0.79 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1745 | 0.17 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5703 | -0.26 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9730 | -0.40 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3627 | -0.17 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3860 | 0.00 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8394 | -0.25 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1768 | -0.26 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0882 | -1.01 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0849 | -1.02 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.3753 | -0.64 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0634 | -0.78 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1948 | -0.36 |
Rand | 1 ZAR | 0.2065 | 0.34 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6678 | -1.10 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8586 | -0.76 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2100 | -0.31 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.1140 | -0.69 |
Won | 100 KRW | 0.2606 | -0.80 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5086 | -0.78 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 4.9982 | -0.17 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
doa/