Publikacja: 2025-10-07 11:58
NBP Referential Fixing - Table nr 194/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-10-07
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1121 | -0.18 |
US Dollar | 1 USD | 3.6481 | 0.10 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4045 | 0.00 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4687 | 0.09 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.6142 | 0.05 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.1187 | -0.12 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8218 | 0.20 |
Euro | 1 EUR | 4.2559 | 0.09 |
Forint | 100 HUF | 1.0860 | -0.77 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5728 | 0.21 |
Pound Sterling | 1 GBP | 4.9023 | 0.12 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0883 | 0.23 |
Yen | 100 JPY | 2.4193 | -0.18 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1750 | -0.06 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5701 | 0.11 |
Iceland Krona | 100 ISK | 3.0013 | 0.23 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3667 | 0.19 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3889 | 0.41 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8360 | 0.08 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1760 | 0.09 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0874 | -0.23 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.1135 | 0.21 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.3795 | 0.53 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0627 | 0.32 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1985 | 0.56 |
Rand | 1 ZAR | 0.2120 | 0.57 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6868 | 0.54 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8655 | 0.14 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2057 | 0.16 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.1108 | 0.15 |
Won | 100 KRW | 0.2581 | 0.12 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5089 | 0.10 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 4.9781 | 0.20 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
abs