Publikacja: 2025-04-15 12:04
Tabela kursów średnich NBP nr 073/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-04-15
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1124 | 0,18 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7692 | 0,34 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3934 | 0,55 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4860 | 0,35 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7203 | 0,22 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2262 | 0,72 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8639 | 0,20 |
euro | 1 EUR | 4,2767 | -0,02 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0435 | 0,07 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6257 | 0,61 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9871 | 0,80 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0916 | 0,77 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6373 | 0,34 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1706 | 0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5727 | -0,02 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9474 | 0,12 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3562 | 0,00 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3872 | -0,10 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8591 | -0,02 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1866 | -0,02 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0989 | 0,20 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0210 | 0,19 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3900 | 0,88 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0665 | 1,06 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1878 | 1,08 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2007 | 0,90 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6437 | 0,52 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8538 | 0,39 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2416 | 0,10 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,3953 | 0,61 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2635 | -0,49 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5152 | 0,17 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0926 | -0,11 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs