Publikacja: 2025-04-24 11:49
Tabela kursów średnich NBP nr 079/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-04-24
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1123 | -0,09 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7599 | 0,04 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3975 | -0,50 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4846 | 0,04 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7150 | -0,23 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2462 | -0,16 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8642 | -0,07 |
euro | 1 EUR | 4,2789 | -0,24 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0504 | 0,08 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5484 | -0,58 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0011 | -0,10 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0902 | 0,11 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6360 | -0,59 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1709 | -0,18 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5731 | -0,24 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9530 | -0,24 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3601 | -0,55 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3904 | -0,69 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8596 | -0,22 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1877 | -0,25 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0978 | -0,31 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0285 | 0,59 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3991 | 0,15 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0665 | 0,15 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1919 | -0,05 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2009 | -1,03 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6591 | 0,33 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8590 | 0,53 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2287 | 0,01 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,4035 | 0,16 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2619 | -0,68 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5153 | 0,00 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0880 | -0,03 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/