Publikacja: 2025-05-21 11:50
Tabela kursów średnich NBP nr 097/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-05-21
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1142 | 0,18 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7452 | -0,78 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4117 | -0,45 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4781 | -0,83 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6954 | -0,45 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2201 | -0,64 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9003 | -0,46 |
euro | 1 EUR | 4,2403 | -0,22 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0532 | -0,27 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5365 | -0,02 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0178 | -0,60 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0904 | -0,55 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5986 | -0,53 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1704 | -0,18 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5685 | -0,21 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9264 | 0,47 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3679 | 0,08 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3908 | -0,03 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8353 | -0,23 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1680 | -0,22 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0963 | -0,72 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0558 | -1,47 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3965 | -1,52 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0673 | -0,74 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1940 | -0,97 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2089 | -0,05 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6608 | -1,15 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8765 | -0,42 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2843 | -0,66 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,3703 | -1,01 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2698 | -0,48 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5197 | -0,59 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0994 | -0,15 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/