Tabela kursów średnich NBP nr 158/A/NBP/2025

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-08-18


Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1123 -0,53
dolar amerykański 1 USD 3,6434 -0,30
dolar australijski 1 AUD 2,3736 -0,46
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4658 0,04
dolar kanadyjski 1 CAD 2,6412 -0,40
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,1641 -0,44
dolar singapurski 1 SGD 2,8414 -0,35
euro 1 EUR 4,2558 -0,19
forint (Węgry) 100 HUF 1,0756 -0,25
frank szwajcarski 1 CHF 4,5135 -0,36
funt szterling 1 GBP 4,9354 -0,48
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,0883 0,23
jen (Japonia) 100 JPY 2,4725 -0,84
korona czeska 1 CZK 0,1740 -0,11
korona duńska 1 DKK 0,5702 -0,19
korona islandzka 100 ISK 2,9719 -0,19
korona norweska 1 NOK 0,3570 -0,53
korona szwedzka 1 SEK 0,3807 -0,16
lej rumuński 1 RON 0,8411 -0,13
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1760 -0,19
lira turecka 1 TRY 0,0890 -0,45
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0749 -0,21
peso chilijskie 100 CLP 0,3781 -1,28
peso filipińskie 1 PHP 0,0639 -0,31
peso meksykańskie 1 MXN 0,1939 -0,92
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2071 -0,38
real (Brazylia) 1 BRL 0,6746 -0,44
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8628 -0,53
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,2544 -0,61
rupia indyjska 100 INR 4,1695 0,03
won południowokoreański 100 KRW 0,2629 -0,23
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5075 -0,37
SDR (MFW) 1 XDR 4,9857 -0,06

 

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

 

mra/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5146 0,12%
1 EUR 4,2455 -0,12%
1 GBP 4,9329 0,42%
100 JPY 2,4625 0,01%
1 USD 3,6359 -0,11%