Publikacja: 2024-12-02 06:17
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
02.12.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,85 | 4,92 | 4,88 | 4,88 | 4,90 | 5,36 | 29.11.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,17 | 5,24 | 5,22 | 5,55 | 5,25 | 5,34 | 29.11.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,53 | 5,61 | 5,59 | 5,90 | 5,52 | 5,49 | 29.11.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,07 | 6,13 | 6,19 | 6,60 | 5,90 | 7,41 | 29.11.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,81 | 5,92 | 6,05 | 6,71 | 5,91 | 6,77 | 29.11.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,34 | 6,46 | 6,49 | 7,03 | 6,35 | 6,78 | 29.11.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,40 | 3,42 | 3,44 | 3,59 | 3,57 | 5,62 | 29.11.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,58 | 3,58 | 3,60 | 3,79 | 3,63 | 4,26 | 29.11.2024 |
Czechy | 10-letnie | 3,99 | 3,98 | 4,00 | 4,20 | 3,93 | 4,29 | 29.11.2024 |
Turcja | 2-letnie | 37,32 | 37,46 | 37,11 | 39,15 | 38,41 | 36,30 | 29.11.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,95 | 30,97 | 31,14 | 32,23 | 30,17 | 30,44 | 29.11.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,35 | 27,42 | 27,65 | 28,26 | 26,73 | 25,62 | 29.11.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,11 | 2,15 | 2,10 | 2,28 | 2,51 | 3,12 | 29.11.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,12 | 2,18 | 2,24 | 2,35 | 2,34 | 2,65 | 29.11.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,40 | 2,44 | 2,57 | 2,68 | 2,65 | 2,82 | 29.11.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,35 | 2,41 | 2,45 | 2,64 | 2,86 | 3,41 | 29.11.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,66 | 2,74 | 2,85 | 2,94 | 3,07 | 3,59 | 29.11.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,28 | 3,35 | 3,50 | 3,56 | 3,65 | 4,17 | 29.11.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,03 | 2,06 | 2,07 | 2,18 | 2,45 | 2,91 | 29.11.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,06 | 2,09 | 2,20 | 2,28 | 2,43 | 2,76 | 29.11.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,54 | 2,60 | 2,73 | 2,75 | 2,88 | 3,07 | 29.11.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,23 | 2,25 | 2,28 | 2,44 | 2,64 | 3,29 | 29.11.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,40 | 2,44 | 2,55 | 2,56 | 2,65 | 3,08 | 29.11.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,79 | 2,84 | 2,97 | 3,04 | 3,10 | 3,43 | 29.11.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 1,95 | 2,00 | 1,99 | 2,14 | 2,36 | 2,84 | 29.11.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 1,93 | 1,97 | 2,06 | 2,16 | 2,16 | 2,37 | 29.11.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,09 | 2,13 | 2,24 | 2,34 | 2,27 | 2,43 | 29.11.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,18 | 2,24 | 2,22 | 2,37 | 2,60 | 3,25 | 29.11.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,52 | 2,59 | 2,55 | 2,61 | 2,63 | 2,73 | 29.11.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,90 | 2,95 | 3,05 | 3,08 | 2,99 | 3,00 | 29.11.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,23 | 4,28 | 4,33 | 4,26 | 4,11 | 4,57 | 29.11.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,09 | 4,15 | 4,24 | 4,19 | 3,92 | 4,10 | 29.11.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,24 | 4,28 | 4,39 | 4,32 | 4,02 | 4,10 | 29.11.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,63 | 0,59 | 0,60 | 0,47 | 0,38 | 0,04 | 06:16:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,75 | 0,72 | 0,74 | 0,59 | 0,52 | 0,27 | 06:16:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 0,95 | 0,91 | 0,70 | 06:16:00 |
USA | 2-letnie | 4,19 | 4,15 | 4,27 | 4,21 | 3,92 | 4,54 | 06:16:00 |
USA | 5-letnie | 4,10 | 4,05 | 4,18 | 4,22 | 3,70 | 4,12 | 06:16:00 |
USA | 10-letnie | 4,21 | 4,17 | 4,27 | 4,38 | 3,90 | 4,20 | 06:16:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/