Publikacja: 2024-12-04 06:17
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
04.12.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,92 | 4,91 | 4,93 | 5,09 | 4,79 | 5,35 | 03.12.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,20 | 5,19 | 5,29 | 5,61 | 5,18 | 5,27 | 03.12.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,57 | 5,57 | 5,65 | 5,96 | 5,42 | 5,46 | 03.12.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,13 | 6,11 | 6,02 | 6,56 | 5,91 | 7,38 | 03.12.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,80 | 5,77 | 5,83 | 6,60 | 5,90 | 6,74 | 03.12.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,42 | 6,36 | 6,33 | 6,89 | 6,36 | 6,77 | 03.12.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,40 | 3,40 | 3,43 | 3,59 | 3,51 | 5,64 | 03.12.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,58 | 3,58 | 3,60 | 3,77 | 3,60 | 4,23 | 03.12.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,00 | 3,97 | 4,01 | 4,17 | 3,92 | 4,26 | 03.12.2024 |
Turcja | 2-letnie | 37,54 | 37,79 | 37,32 | 39,18 | 38,37 | 36,53 | 03.12.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,99 | 31,18 | 31,14 | 32,62 | 30,20 | 27,78 | 03.12.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,49 | 27,58 | 27,56 | 28,56 | 26,71 | 24,06 | 03.12.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,10 | 2,09 | 2,16 | 2,32 | 2,53 | 2,96 | 03.12.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,09 | 2,08 | 2,26 | 2,41 | 2,40 | 2,55 | 03.12.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,37 | 2,36 | 2,53 | 2,74 | 2,65 | 2,73 | 03.12.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,34 | 2,33 | 2,48 | 2,77 | 2,88 | 3,25 | 03.12.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,64 | 2,64 | 2,85 | 3,08 | 3,10 | 3,45 | 03.12.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,24 | 3,27 | 3,47 | 3,68 | 3,74 | 4,10 | 03.12.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,03 | 2,01 | 2,10 | 2,25 | 2,49 | 2,82 | 03.12.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,04 | 2,03 | 2,17 | 2,36 | 2,45 | 2,62 | 03.12.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,51 | 2,52 | 2,70 | 2,86 | 2,90 | 3,01 | 03.12.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,22 | 2,21 | 2,32 | 2,53 | 2,69 | 3,16 | 03.12.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,37 | 2,37 | 2,53 | 2,67 | 2,66 | 2,98 | 03.12.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,76 | 2,77 | 2,94 | 3,12 | 3,11 | 3,36 | 03.12.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 1,94 | 1,90 | 2,02 | 2,25 | 2,38 | 2,68 | 03.12.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 1,90 | 1,87 | 2,03 | 2,26 | 2,17 | 2,26 | 03.12.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,05 | 2,03 | 2,19 | 2,41 | 2,28 | 2,36 | 03.12.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,17 | 2,14 | 2,26 | 2,47 | 2,63 | 3,11 | 03.12.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,54 | 2,53 | 2,69 | 2,71 | 2,64 | 2,64 | 03.12.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,91 | 2,92 | 3,05 | 3,16 | 3,00 | 2,93 | 03.12.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,23 | 4,21 | 4,33 | 4,43 | 4,08 | 4,54 | 03.12.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,10 | 4,07 | 4,22 | 4,32 | 3,88 | 4,11 | 03.12.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,24 | 4,21 | 4,35 | 4,45 | 3,99 | 4,14 | 03.12.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,59 | 0,62 | 0,59 | 0,47 | 0,38 | 0,04 | 06:15:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,71 | 0,75 | 0,74 | 0,59 | 0,51 | 0,26 | 06:15:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,05 | 1,08 | 1,07 | 0,95 | 0,88 | 0,70 | 06:15:00 |
USA | 2-letnie | 4,17 | 4,18 | 4,23 | 4,16 | 3,75 | 4,64 | 06:15:00 |
USA | 5-letnie | 4,11 | 4,11 | 4,14 | 4,15 | 3,55 | 4,21 | 06:15:00 |
USA | 10-letnie | 4,23 | 4,22 | 4,26 | 4,28 | 3,76 | 4,25 | 06:15:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/