Publikacja: 2024-12-03 06:20
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
03.12.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,91 | 4,85 | 4,89 | 5,09 | 4,85 | 5,35 | 02.12.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,19 | 5,17 | 5,22 | 5,61 | 5,23 | 5,27 | 02.12.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,57 | 5,53 | 5,60 | 5,96 | 5,48 | 5,46 | 02.12.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,11 | 6,07 | 6,12 | 6,56 | 5,91 | 7,38 | 02.12.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,77 | 5,81 | 5,91 | 6,60 | 5,89 | 6,74 | 02.12.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,36 | 6,34 | 6,43 | 6,89 | 6,34 | 6,77 | 02.12.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,40 | 3,40 | 3,44 | 3,59 | 3,54 | 5,64 | 02.12.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,58 | 3,58 | 3,60 | 3,77 | 3,64 | 4,23 | 02.12.2024 |
Czechy | 10-letnie | 3,97 | 3,99 | 3,99 | 4,17 | 3,95 | 4,26 | 02.12.2024 |
Turcja | 2-letnie | 37,79 | 37,32 | 37,20 | 39,18 | 38,16 | 36,53 | 02.12.2024 |
Turcja | 5-letnie | 31,18 | 30,95 | 31,18 | 32,62 | 29,93 | 27,78 | 02.12.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,58 | 27,35 | 27,59 | 28,56 | 26,47 | 24,06 | 02.12.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,09 | 2,11 | 2,16 | 2,32 | 2,60 | 2,96 | 02.12.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,08 | 2,12 | 2,26 | 2,41 | 2,44 | 2,55 | 02.12.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,36 | 2,40 | 2,54 | 2,74 | 2,71 | 2,73 | 02.12.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,33 | 2,35 | 2,48 | 2,77 | 2,89 | 3,25 | 02.12.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,64 | 2,66 | 2,86 | 3,08 | 3,11 | 3,45 | 02.12.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,27 | 3,28 | 3,47 | 3,68 | 3,77 | 4,10 | 02.12.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,01 | 2,03 | 2,11 | 2,25 | 2,50 | 2,82 | 02.12.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,03 | 2,06 | 2,17 | 2,36 | 2,47 | 2,62 | 02.12.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,52 | 2,54 | 2,69 | 2,86 | 2,93 | 3,01 | 02.12.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,21 | 2,23 | 2,30 | 2,53 | 2,69 | 3,16 | 02.12.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,37 | 2,40 | 2,53 | 2,67 | 2,69 | 2,98 | 02.12.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,77 | 2,79 | 2,94 | 3,12 | 3,15 | 3,36 | 02.12.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 1,90 | 1,95 | 2,02 | 2,25 | 2,42 | 2,68 | 02.12.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 1,87 | 1,93 | 2,05 | 2,26 | 2,23 | 2,26 | 02.12.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,03 | 2,09 | 2,21 | 2,41 | 2,34 | 2,36 | 02.12.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,14 | 2,18 | 2,26 | 2,47 | 2,66 | 3,11 | 02.12.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,53 | 2,52 | 2,67 | 2,71 | 2,69 | 2,64 | 02.12.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,92 | 2,90 | 3,03 | 3,16 | 3,04 | 2,93 | 02.12.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,21 | 4,23 | 4,32 | 4,43 | 4,12 | 4,54 | 02.12.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,07 | 4,09 | 4,22 | 4,32 | 3,93 | 4,11 | 02.12.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,21 | 4,24 | 4,34 | 4,45 | 4,06 | 4,14 | 02.12.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,62 | 0,62 | 0,59 | 0,47 | 0,39 | 0,04 | 06:18:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,59 | 0,54 | 0,27 | 06:18:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 0,95 | 0,93 | 0,70 | 06:18:00 |
USA | 2-letnie | 4,19 | 4,18 | 4,26 | 4,21 | 3,86 | 4,54 | 06:18:00 |
USA | 5-letnie | 4,10 | 4,09 | 4,19 | 4,22 | 3,64 | 4,12 | 06:18:00 |
USA | 10-letnie | 4,21 | 4,19 | 4,31 | 4,38 | 3,83 | 4,20 | 06:18:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/