Publikacja: 2025-01-31 07:31
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | ||||||
31.01.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 5,20 | 5,20 | 5,23 | 5,14 | 4,96 | 4,93 |
Polska | 5-letnie | 5,63 | 5,66 | 5,67 | 5,52 | 5,62 | 5,16 |
Polska | 10-letnie | 5,87 | 5,92 | 5,97 | 5,89 | 5,98 | 5,38 |
Węgry | 3-letnie | 6,28 | 6,30 | 6,41 | 6,38 | 6,52 | 6,23 |
Węgry | 5-letnie | 6,23 | 6,25 | 6,36 | 6,07 | 6,60 | 6,00 |
Węgry | 10-letnie | 6,61 | 6,62 | 6,80 | 6,55 | 6,87 | 6,31 |
Czechy | 2-letnie | 3,38 | 3,37 | 3,42 | 3,46 | 3,56 | 4,28 |
Czechy | 5-letnie | 3,57 | 3,59 | 3,67 | 3,82 | 3,71 | 3,76 |
Czechy | 10-letnie | 4,01 | 4,08 | 4,12 | 4,22 | 4,14 | 3,97 |
Turcja | 2-letnie | 35,02 | 35,03 | 35,41 | 37,07 | 39,12 | 39,59 |
Turcja | 5-letnie | 28,17 | 28,38 | 28,55 | 30,66 | 32,51 | 28,15 |
Turcja | 10-letnie | 25,31 | 25,66 | 25,46 | 27,48 | 28,50 | 25,89 |
Irlandia | 2-letnie | 2,30 | 2,35 | 2,34 | 2,15 | 2,36 | 2,50 |
Irlandia | 5-letnie | 2,51 | 2,57 | 2,55 | 2,26 | 2,41 | 2,42 |
Irlandia | 10-letnie | 2,79 | 2,85 | 2,83 | 2,64 | 2,71 | 2,69 |
Włochy | 2-letnie | 2,48 | 2,55 | 2,53 | 2,42 | 2,75 | 3,11 |
Włochy | 5-letnie | 2,94 | 3,01 | 3,00 | 2,87 | 3,05 | 3,20 |
Włochy | 10-letnie | 3,60 | 3,66 | 3,65 | 3,52 | 3,64 | 3,80 |
Portugalia | 2-letnie | 2,21 | 2,25 | 2,21 | 2,25 | 2,24 | 2,38 |
Portugalia | 5-letnie | 2,38 | 2,43 | 2,43 | 2,24 | 2,34 | 2,49 |
Portugalia | 10-letnie | 2,92 | 2,97 | 2,97 | 2,85 | 2,79 | 3,06 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,42 | 2,49 | 2,48 | 2,25 | 2,54 | 2,78 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,68 | 2,75 | 2,75 | 2,58 | 2,66 | 2,80 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,12 | 3,18 | 3,18 | 3,06 | 3,10 | 3,17 |
Niemcy | 2-letnie | 2,21 | 2,28 | 2,25 | 2,08 | 2,26 | 2,53 |
Niemcy | 5-letnie | 2,32 | 2,38 | 2,35 | 2,15 | 2,26 | 2,16 |
Niemcy | 10-letnie | 2,52 | 2,58 | 2,55 | 2,37 | 2,39 | 2,27 |
Francja | 2-letnie | 2,38 | 2,43 | 2,40 | 2,27 | 2,48 | 2,55 |
Francja | 5-letnie | 2,82 | 2,88 | 2,85 | 2,72 | 2,71 | 2,49 |
Francja | 10-letnie | 3,27 | 3,32 | 3,31 | 3,20 | 3,13 | 2,76 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,26 | 4,33 | 4,33 | 4,45 | 4,32 | 4,34 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,25 | 4,32 | 4,34 | 4,39 | 4,23 | 3,86 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,56 | 4,62 | 4,64 | 4,61 | 4,35 | 3,90 |
Japonia | 2-letnie | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,61 | 0,45 | 0,08 |
Japonia | 5-letnie | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,75 | 0,59 | 0,31 |
Japonia | 10-letnie | 1,25 | 1,22 | 1,23 | 1,10 | 0,95 | 0,73 |
USA | 2-letnie | 4,23 | 4,21 | 4,27 | 4,24 | 4,17 | 4,21 |
USA | 5-letnie | 4,34 | 4,32 | 4,43 | 4,38 | 4,16 | 3,84 |
USA | 10-letnie | 4,54 | 4,52 | 4,62 | 4,57 | 4,28 | 3,91 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kek/