Publikacja: 2025-07-10 06:26
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
10.07.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 4,87 | 4,89 | 4,84 | 5,16 | 4,91 | 5,68 | 09.07.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,45 | 5,48 | 5,47 | 5,64 | 5,41 | 5,79 | 09.07.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,37 | 6,37 | 6,35 | 6,43 | 6,65 | 6,62 | 09.07.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,43 | 6,42 | 6,41 | 6,44 | 6,79 | 6,63 | 09.07.2025 |
Węgry | 10-letnie | 7,02 | 7,03 | 7,01 | 7,03 | 7,12 | 6,75 | 09.07.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,54 | 3,36 | 3,97 | 09.07.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,87 | 3,87 | 3,82 | 3,80 | 3,73 | 3,93 | 09.07.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,29 | 4,29 | 4,24 | 4,33 | 4,20 | 4,14 | 09.07.2025 |
Turcja | 2-letnie | 36,92 | 36,81 | 36,29 | 39,43 | 42,79 | 36,75 | 09.07.2025 |
Turcja | 5-letnie | 33,21 | 33,15 | 32,38 | 35,14 | 36,65 | 28,60 | 09.07.2025 |
Turcja | 10-letnie | 29,48 | 29,45 | 28,45 | 31,02 | 30,66 | 25,85 | 09.07.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,90 | 1,89 | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 3,02 | 09.07.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,36 | 2,37 | 2,36 | 2,33 | 2,39 | 2,80 | 09.07.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,94 | 2,95 | 2,93 | 2,87 | 3,00 | 2,96 | 09.07.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,09 | 2,10 | 2,09 | 2,09 | 2,15 | 3,45 | 09.07.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,73 | 2,75 | 2,73 | 2,73 | 3,01 | 3,47 | 09.07.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,52 | 3,54 | 3,51 | 3,49 | 3,88 | 3,94 | 09.07.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,91 | 1,90 | 1,90 | 1,87 | 1,86 | 2,95 | 09.07.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,42 | 2,43 | 2,40 | 2,35 | 2,46 | 2,80 | 09.07.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,12 | 3,13 | 3,10 | 3,04 | 3,24 | 3,19 | 09.07.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,01 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,02 | 3,12 | 09.07.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,49 | 2,50 | 2,49 | 2,45 | 2,56 | 3,00 | 09.07.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,29 | 3,31 | 3,28 | 3,15 | 3,35 | 3,36 | 09.07.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,86 | 1,87 | 1,86 | 1,86 | 1,73 | 2,92 | 09.07.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,24 | 2,25 | 2,18 | 2,16 | 2,10 | 2,56 | 09.07.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,67 | 2,69 | 2,66 | 2,57 | 2,59 | 2,58 | 09.07.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,96 | 3,10 | 09.07.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,75 | 2,75 | 2,73 | 2,68 | 2,59 | 3,01 | 09.07.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,36 | 3,37 | 3,32 | 3,24 | 3,39 | 3,25 | 09.07.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,88 | 3,87 | 3,88 | 4,00 | 3,99 | 4,13 | 09.07.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,14 | 4,22 | 4,00 | 09.07.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,61 | 4,63 | 4,61 | 4,63 | 4,78 | 4,16 | 09.07.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,67 | 0,34 | 06:25:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,02 | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 0,89 | 0,61 | 06:25:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,49 | 1,51 | 1,44 | 1,48 | 1,35 | 1,09 | 06:25:00 |
USA | 2-letnie | 3,85 | 3,84 | 3,88 | 4,02 | 3,86 | 4,62 | 06:25:00 |
USA | 5-letnie | 3,91 | 3,91 | 3,94 | 4,09 | 4,07 | 4,24 | 06:25:00 |
USA | 10-letnie | 4,33 | 4,33 | 4,35 | 4,47 | 4,42 | 4,28 | 06:25:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/