Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
16.07.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,89 4,89 4,89 5,12 4,74 5,50 15.07.2025
Polska 10-letnie 5,48 5,48 5,48 5,56 5,26 5,64 15.07.2025
Węgry 3-letnie 6,36 6,37 6,37 6,50 6,64 6,29 15.07.2025
Węgry 5-letnie 6,41 6,43 6,42 6,51 6,79 6,28 15.07.2025
Węgry 10-letnie 6,95 6,98 7,03 7,16 7,08 6,43 15.07.2025
Czechy 2-letnie 3,60 3,61 3,61 3,58 3,39 3,78 15.07.2025
Czechy 5-letnie 3,88 3,89 3,87 3,83 3,67 3,75 15.07.2025
Czechy 10-letnie 4,32 4,30 4,29 4,33 4,12 3,90 15.07.2025
Turcja 2-letnie 37,58 37,28 36,90 40,06 43,58 37,29 14.07.2025
Turcja 5-letnie 33,63 33,38 33,15 35,72 37,10 28,55 14.07.2025
Turcja 10-letnie 29,85 29,70 29,41 31,46 32,01 26,01 14.07.2025
Irlandia 2-letnie 1,89 1,90 1,89 1,88 1,87 2,89 15.07.2025
Irlandia 5-letnie 2,38 2,40 2,37 2,32 2,32 2,68 15.07.2025
Irlandia 10-letnie 2,97 2,99 2,95 2,85 2,90 2,84 15.07.2025
Włochy 2-letnie 2,09 2,11 2,10 2,11 2,12 3,26 15.07.2025
Włochy 5-letnie 2,75 2,78 2,75 2,73 2,90 3,26 15.07.2025
Włochy 10-letnie 3,57 3,59 3,54 3,48 3,72 3,75 15.07.2025
Portugalia 2-letnie 1,90 1,91 1,90 1,91 1,86 2,85 15.07.2025
Portugalia 5-letnie 2,43 2,45 2,43 2,38 2,38 2,65 15.07.2025
Portugalia 10-letnie 3,15 3,17 3,13 3,04 3,13 3,06 15.07.2025
Hiszpania 2-letnie 2,01 2,03 2,02 2,05 2,00 3,02 15.07.2025
Hiszpania 5-letnie 2,51 2,52 2,50 2,47 2,49 2,87 15.07.2025
Hiszpania 10-letnie 3,32 3,34 3,31 3,16 3,24 3,23 15.07.2025
Niemcy 2-letnie 1,89 1,88 1,87 1,86 1,77 2,80 15.07.2025
Niemcy 5-letnie 2,26 2,28 2,25 2,14 2,09 2,45 15.07.2025
Niemcy 10-letnie 2,71 2,73 2,69 2,54 2,53 2,47 15.07.2025
Francja 2-letnie 2,17 2,18 2,16 2,17 1,96 2,96 15.07.2025
Francja 5-letnie 2,78 2,81 2,75 2,70 2,56 2,87 15.07.2025
Francja 10-letnie 3,41 3,43 3,37 3,25 3,30 3,12 15.07.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,84 3,81 3,87 3,94 3,96 4,07 15.07.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,03 4,02 4,04 4,06 4,11 3,94 15.07.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,63 4,60 4,63 4,55 4,65 4,10 15.07.2025
Japonia 2-letnie 0,79 0,78 0,76 0,76 0,62 0,32 06:30:00
Japonia 5-letnie 1,09 1,08 1,03 1,00 0,82 0,57 06:30:00
Japonia 10-letnie 1,59 1,58 1,51 1,44 1,27 1,03 06:30:00
USA 2-letnie 3,94 3,94 3,84 3,97 3,77 4,42 06:30:00
USA 5-letnie 4,04 4,04 3,91 4,03 3,90 4,07 06:30:00
USA 10-letnie 4,48 4,48 4,33 4,45 4,28 4,16 06:31:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana