Publikacja: 2025-08-12 06:22
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
12.08.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 4,79 | 4,80 | 4,84 | 4,85 | 4,98 | 5,02 | 11.08.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,39 | 5,40 | 5,42 | 5,44 | 5,38 | 5,24 | 11.08.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,28 | 6,30 | 6,34 | 6,36 | 6,29 | 5,95 | 11.08.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,59 | 6,61 | 6,71 | 6,43 | 6,40 | 5,97 | 11.08.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,93 | 6,95 | 7,06 | 6,97 | 6,88 | 6,44 | 11.08.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,62 | 3,65 | 3,66 | 3,60 | 3,42 | 3,62 | 11.08.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,91 | 3,93 | 3,90 | 3,88 | 3,63 | 3,53 | 11.08.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,36 | 4,38 | 4,33 | 4,28 | 4,10 | 3,84 | 11.08.2025 |
Turcja | 2-letnie | 36,94 | 36,73 | 36,79 | 37,28 | 42,49 | 39,07 | 11.08.2025 |
Turcja | 5-letnie | 33,01 | 33,02 | 33,11 | 33,38 | 36,22 | 29,68 | 11.08.2025 |
Turcja | 10-letnie | 29,09 | 29,16 | 29,16 | 29,70 | 32,15 | 26,56 | 11.08.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,96 | 1,97 | 1,90 | 1,94 | 1,87 | 2,61 | 11.08.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,40 | 2,39 | 2,32 | 2,42 | 2,32 | 2,39 | 11.08.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,94 | 2,93 | 2,85 | 3,00 | 2,90 | 2,65 | 11.08.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,21 | 2,20 | 2,15 | 2,13 | 2,04 | 2,89 | 11.08.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,73 | 2,72 | 2,66 | 2,78 | 2,77 | 3,09 | 11.08.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,49 | 3,48 | 3,43 | 3,57 | 3,61 | 3,64 | 11.08.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,97 | 1,95 | 1,92 | 1,94 | 1,83 | 2,53 | 11.08.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,43 | 2,41 | 2,38 | 2,45 | 2,33 | 2,43 | 11.08.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,09 | 3,09 | 3,04 | 3,15 | 3,08 | 2,87 | 11.08.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,06 | 2,07 | 2,01 | 2,05 | 1,98 | 2,71 | 11.08.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,50 | 2,49 | 2,44 | 2,53 | 2,45 | 2,65 | 11.08.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,26 | 3,26 | 3,20 | 3,33 | 3,21 | 3,09 | 11.08.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,96 | 1,96 | 1,90 | 1,90 | 1,79 | 2,39 | 11.08.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,29 | 2,28 | 2,22 | 2,29 | 2,10 | 2,13 | 11.08.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,70 | 2,69 | 2,62 | 2,73 | 2,56 | 2,23 | 11.08.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,20 | 2,19 | 2,14 | 2,20 | 1,93 | 2,64 | 11.08.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,77 | 2,76 | 2,69 | 2,80 | 2,49 | 2,64 | 11.08.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,36 | 3,35 | 3,28 | 3,42 | 3,27 | 2,97 | 11.08.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,86 | 3,90 | 3,81 | 3,86 | 3,91 | 3,65 | 11.08.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,00 | 4,04 | 3,94 | 4,04 | 4,03 | 3,73 | 11.08.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,57 | 4,60 | 4,51 | 4,62 | 4,57 | 3,95 | 11.08.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,70 | 0,29 | 06:21:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 0,98 | 0,44 | 06:21:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,52 | 1,46 | 0,85 | 06:21:00 |
USA | 2-letnie | 3,77 | 3,77 | 3,72 | 3,89 | 4,01 | 4,02 | 06:21:00 |
USA | 5-letnie | 3,84 | 3,84 | 3,78 | 3,97 | 4,11 | 3,75 | 06:21:00 |
USA | 10-letnie | 4,28 | 4,28 | 4,21 | 4,41 | 4,47 | 3,90 | 06:21:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/