Publikacja: 2025-09-29 06:31
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
29.09.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 4,94 | 4,91 | 4,92 | 4,81 | 4,99 | 4,96 | 26.09.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,53 | 5,51 | 5,51 | 5,40 | 5,45 | 5,32 | 26.09.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,46 | 6,41 | 6,43 | 6,47 | 6,41 | 5,64 | 26.09.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,47 | 6,43 | 6,57 | 6,66 | 6,44 | 5,68 | 26.09.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,84 | 6,79 | 6,87 | 7,04 | 7,03 | 6,16 | 26.09.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,56 | 3,54 | 3,55 | 3,52 | 3,60 | 3,36 | 26.09.2025 |
Czechy | 5-letnie | 4,06 | 4,03 | 3,97 | 3,89 | 3,82 | 3,40 | 26.09.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,58 | 4,51 | 4,44 | 4,33 | 4,26 | 3,80 | 26.09.2025 |
Turcja | 2-letnie | 36,51 | 36,43 | 36,44 | 36,15 | 38,74 | 35,09 | 26.09.2025 |
Turcja | 5-letnie | 33,73 | 33,51 | 33,39 | 33,14 | 34,48 | 29,90 | 26.09.2025 |
Turcja | 10-letnie | 29,51 | 29,49 | 29,43 | 29,12 | 30,11 | 26,83 | 26.09.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,03 | 2,04 | 2,01 | 1,95 | 1,85 | 2,24 | 26.09.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,44 | 2,45 | 2,42 | 2,40 | 2,31 | 2,22 | 26.09.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,99 | 3,02 | 2,98 | 2,98 | 2,88 | 2,55 | 26.09.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,26 | 2,28 | 2,24 | 2,21 | 2,05 | 2,53 | 26.09.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,80 | 2,83 | 2,76 | 2,75 | 2,67 | 2,77 | 26.09.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,58 | 3,61 | 3,53 | 3,56 | 3,45 | 3,48 | 26.09.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,06 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 1,85 | 2,20 | 26.09.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,48 | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 2,36 | 2,22 | 26.09.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,17 | 3,20 | 3,15 | 3,15 | 3,03 | 2,75 | 26.09.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,13 | 2,14 | 2,10 | 2,04 | 1,97 | 2,41 | 26.09.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,55 | 2,57 | 2,52 | 2,51 | 2,44 | 2,45 | 26.09.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,31 | 3,34 | 3,30 | 3,32 | 3,21 | 2,97 | 26.09.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,03 | 2,04 | 2,02 | 1,94 | 1,83 | 2,13 | 26.09.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,34 | 2,36 | 2,33 | 2,27 | 2,13 | 2,01 | 26.09.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,75 | 2,77 | 2,75 | 2,72 | 2,57 | 2,18 | 26.09.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,26 | 2,27 | 2,25 | 2,21 | 2,11 | 2,37 | 26.09.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,86 | 2,89 | 2,85 | 2,84 | 2,66 | 2,53 | 26.09.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,57 | 3,60 | 3,55 | 3,50 | 3,25 | 2,98 | 26.09.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,02 | 4,02 | 3,98 | 3,97 | 3,83 | 3,96 | 26.09.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,18 | 4,18 | 4,13 | 4,14 | 3,95 | 3,85 | 26.09.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,75 | 4,76 | 4,72 | 4,74 | 4,47 | 4,01 | 26.09.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,87 | 0,75 | 0,37 | 06:30:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,15 | 0,99 | 0,50 | 06:29:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,60 | 1,44 | 0,85 | 06:30:00 |
USA | 2-letnie | 3,63 | 3,64 | 3,60 | 3,62 | 3,75 | 3,56 | 06:30:00 |
USA | 5-letnie | 3,75 | 3,77 | 3,70 | 3,70 | 3,83 | 3,51 | 06:30:00 |
USA | 10-letnie | 4,16 | 4,18 | 4,15 | 4,23 | 4,28 | 3,75 | 06:30:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/