Publikacja: 2025-10-21 18:01
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5686,83 | 0,10 | 2,43 | 4,18 | 15,09 | 16,15 |
DAX | Niemcy | 24330,03 | 0,29 | 0,38 | 2,92 | 25,02 | 22,21 |
FTSE 100 | W.Brytania | 9426,99 | 0,25 | -0,27 | 2,28 | 13,33 | 15,34 |
CAC 40 | Francja | 8258,86 | 0,64 | 4,28 | 5,16 | 9,59 | 11,90 |
IBEX 35 | Hiszpania | 15767,10 | -0,39 | 1,16 | 3,32 | 33,16 | 35,98 |
FTSE MIB | Włochy | 42648,28 | 0,60 | 1,36 | 0,79 | 22,01 | 24,75 |
ASE | Grecja | 2019,25 | 1,15 | -1,83 | -0,55 | 40,35 | 37,39 |
BUX | Węgry | 103424,10 | -0,35 | 1,01 | 3,32 | 39,78 | 30,38 |
PX | Czechy | 2340,83 | -0,06 | -1,82 | 2,04 | 43,83 | 32,99 |
BIST 100 | Turcja | 10467,20 | -0,16 | 1,46 | -7,32 | 20,95 | 6,48 |
WIG20 | Polska | 2912,05 | -0,16 | 2,39 | 3,90 | 27,79 | 32,85 |
WIG | Polska | 109511,50 | -0,10 | 2,68 | 3,92 | 33,41 | 37,62 |
mWIG40 | Polska | 8046,78 | 0,09 | 4,16 | 3,08 | 29,80 | 31,43 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/