WIG-GRY

21 608,04
-186.84
-0.86%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
11BIT 11B 05.11.2025 17:00 172,20 0 0,00 172,20 171,50 174,00 5 356,00 925 295,80 416,24
3RGAMES 3RG 05.11.2025 17:00 0,86 4.37 0,04 0,84 0,82 0,86 38 788,00 32 861,49 68,14
AIGAMES ALG 05.11.2025 15:32 0,95 -0.42 0,00 0,94 0,92 0,95 10 579,00 9 820,17 71,84
ARTIFEX ART 05.11.2025 16:21 13,76 -1.01 -0,14 13,58 13,58 13,88 1 469,00 20 178,04 163,57
BIGCHEESE BCS 05.11.2025 16:23 12,44 0 0,00 12,56 12,44 12,56 325,00 4 044,92 51,44
BLOOBER BLO 05.11.2025 16:48 25,70 0.39 0,10 25,60 25,30 25,70 5 286,00 135 057,40 496,25
BOOMBIT BBT 05.11.2025 16:44 6,42 0.31 0,02 6,40 6,36 6,54 4 857,00 31 454,76 87,57
CDPROJEKT CDR 05.11.2025 17:04 250,20 -0.91 -2,30 252,40 249,50 253,60 139 884,00 35 080 088,60 24 997,61
CIGAMES CIG 05.11.2025 17:00 2,85 -0.7 -0,02 2,89 2,85 2,96 229 445,00 667 026,93 543,85
CREEPYJAR CRJ 05.11.2025 17:01 422,00 -1.4 -6,00 431,00 420,00 433,00 409,00 173 217,00 295,13
DRAGOENT DGE 05.11.2025 16:44 25,70 0 0,00 25,80 25,00 26,10 2 210,00 57 069,00 27,90
GAMEOPS GOP 05.11.2025 16:34 14,36 -0.83 -0,12 14,50 13,24 14,88 10 581,00 147 250,74 78,97
GAMFACTOR GIF 05.11.2025 17:00 7,86 -2 -0,16 8,12 7,84 8,12 1 770,00 14 035,16 47,77
HUUUGE HUG 05.11.2025 17:00 23,90 -0.83 -0,20 24,10 23,90 24,10 11 207,00 268 956,35 1 069,46
MOVIEGAMES MOV 05.11.2025 17:00 11,60 -1.02 -0,12 11,72 10,90 11,84 5 480,00 61 945,24 29,85
PCFGROUP PCF 05.11.2025 17:00 3,89 -2.75 -0,11 4,05 3,74 4,05 64 055,00 246 221,51 165,75
PLAYWAY PLW 05.11.2025 16:49 265,00 -0.75 -2,00 267,00 265,00 267,00 1 248,00 332 179,50 1 749,00
RENDER RND 05.11.2025 11:15 76,20 -0.26 -0,20 76,20 75,60 78,00 84,00 6 393,60 82,06
SIMFABRIC SIM 05.11.2025 15:58 1,79 -0.11 0,00 1,79 1,75 1,79 6 144,00 10 905,98 19,58
TSGAMES TEN 05.11.2025 17:00 91,00 -0.33 -0,30 91,30 90,60 92,00 7 583,00 691 884,40 589,32
ULTGAMES ULG 05.11.2025 17:00 14,25 -1.04 -0,15 14,00 14,00 14,40 1 157,00 16 219,00 74,53
VIVID VVD 05.11.2025 17:00 0,93 -3.33 -0,03 0,96 0,91 0,96 158 965,00 148 084,08 51,65

Ilość rekordów:

z 1