WIGdiv

1 940,86
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
AMBRA AMB 20.02.2025 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APATOR APT 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARCHICOM ARH 20.02.2025 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASBIS ASB 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSECOBS ABS 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSECOPOL ACP 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSECOSEE ASE 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BUDIMEX BDX 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CLNPHARMA CLN 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CYBERFLKS CBF 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DECORA DCR 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVELIA DVL 20.02.2025 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOMDEV DOM 20.02.2025 17:03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FERRO FRO 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GPW GPW 20.02.2025 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KETY KTY 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPRACUJ GPP 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALKRK INK 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MENNICA MNC 20.02.2025 16:43 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIRBUD MRB 20.02.2025 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOBRUK MBR 20.02.2025 16:49 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEUCA NEU 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPONEO.PL OPN 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PKNORLEN PKN 20.02.2025 17:03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PCCROKITA PCR 20.02.2025 16:49 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEKABEX PBX 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAYWAY PLW 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SHOPER SHO 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SNIEZKA SKA 20.02.2025 16:47 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STALEXP STX 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYNEKTIK SNT 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEXT TXT 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VOXEL VOX 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XTB XTB 20.02.2025 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ilość rekordów:

z 1