Publikacja: 2024-08-30 16:41
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2024-08-29
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2024.08.29 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 135,80 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 139,98 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 135,77 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 136,76 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 136,88 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 128,84 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 131,01 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 134,74 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 130,60 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 129,82 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 134,29 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 130,21 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 131,14 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 133,07 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 393,72 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 464,59 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 459,76 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 417,32 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 434,58 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 464,63 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 428,68 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 357,88 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 395,75 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 418,39 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 379,71 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 391,70 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 418,35 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 389,16 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 257,25 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 277,73 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 301,07 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 272,89 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 281,60 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 300,94 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 280,19 |
Goldman Sachs Japonia | A | 373,61 |
Goldman Sachs Japonia | E | 413,69 |
Goldman Sachs Japonia | F | 437,01 |
Goldman Sachs Japonia | K | 396,24 |
Goldman Sachs Japonia | S | 396,33 |
Goldman Sachs Japonia | T | 435,88 |
Goldman Sachs Japonia | W | 405,11 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 211,40 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 233,14 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 241,60 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 214,01 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 228,40 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 244,16 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 222,87 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 148,15 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 175,42 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 173,63 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 157,20 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 163,91 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 175,45 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 161,21 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 95,09 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 106,42 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 111,10 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 97,54 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 95,09 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 102,51 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 111,24 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 102,59 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 211,59 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 235,71 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 241,26 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 222,60 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 226,65 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 236,89 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 225,22 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 169,03 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 193,18 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 175,93 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 182,53 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 195,20 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 177,44 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 83,88 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 91,46 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 94,27 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 88,13 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 89,26 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 92,56 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 88,84 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 141,92 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 148,44 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 155,11 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 146,72 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 141,54 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 149,64 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 150,44 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 148,39 |
Goldman Sachs Total Return | A | 125,76 |
Goldman Sachs Total Return | U | 129,95 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 507,56 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 510,33 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 127,78 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 128,64 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 126,40 |
ING Pakiet Dynamiczny | A | 129,70 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 315,84 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 321,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 327,70 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 319,50 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 320,58 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 322,57 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 317,70 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 318,57 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 363,61 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 366,93 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 400,79 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 397,96 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 364,99 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 376,89 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 367,25 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 384,39 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 386,08 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 369,27 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 381,12 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 163,61 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 166,13 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 173,69 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 167,58 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 163,61 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 170,92 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 167,51 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 166,55 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 169,67 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 336,93 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 445,08 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 408,20 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 338,44 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 359,23 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 376,13 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 422,23 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 345,78 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 370,67 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 452,10 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 670,80 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 565,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 455,81 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 483,48 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 511,38 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 562,73 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 464,10 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 502,33 |
Goldman Sachs Akcji | A | 472,22 |
Goldman Sachs Akcji | E | 714,64 |
Goldman Sachs Akcji | F | 599,63 |
Goldman Sachs Akcji | I | 474,06 |
Goldman Sachs Akcji | K | 502,23 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 533,13 |
Goldman Sachs Akcji | T | 600,19 |
Goldman Sachs Akcji | U | 483,46 |
Goldman Sachs Akcji | W | 522,49 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 374,75 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 384,17 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 239,30 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 262,02 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 285,57 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 254,68 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 242,48 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 260,27 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 239,18 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 245,17 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 265,07 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 120,12 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 123,14 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 122,82 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 97,87 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 98,52 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 149,65 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 153,85 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 162,83 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 154,17 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 156,83 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 159,96 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 154,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 159,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 165,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 175,93 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 166,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 168,42 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 173,20 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 166,61 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 164,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 172,91 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 183,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 171,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 174,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 181,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 172,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 166,42 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 176,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 189,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 175,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 178,55 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 187,53 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 176,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 165,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 176,69 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 191,98 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 176,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 179,56 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 190,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 177,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 167,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 179,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 195,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 178,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 182,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 194,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 180,49 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 132,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 140,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 136,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 142,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 136,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 140,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 135,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 142,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 139,65 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 145,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 141,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 143,65 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 520,96 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 528,36 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 523,38 |
Senior Loans FIZ | A | 13,20 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 12,69 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 13,44 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 14,19 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 14,86 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 15,15 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 15,33 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 15,41 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 16,20 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 13,28 |
kom abs