Publikacja: 2025-01-17 16:00
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-01-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16.01 | 15.01 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 185,62 | 184,80 | 0,44 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 791,11 | 787,46 | 0,46 |
SUPERFUND AKCYJNY | 119,04 | 119,49 | -0,38 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 111,80 | 109,14 | 2,44 |
SUPERFUND GoldFuture | 476,48 | 465,07 | 2,45 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 115,00 | 112,53 | 2,19 |
SUPERFUND GREEN EURO | 114,76 | 113,59 | 1,03 |
SUPERFUND GREEN | 489,09 | 484,03 | 1,05 |
SUPERFUND GREEN USD | 118,04 | 117,11 | 0,79 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 142,45 | 142,15 | 0,21 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 150,95 | 150,78 | 0,11 |
SUPERFUND Plus US 500 | 643,33 | 642,49 | 0,13 |
SUPERFUND RED EUR | 50,02 | 48,56 | 3,01 |
SUPERFUND RED | 213,19 | 206,94 | 3,02 |
SUPERFUND RED USD | 51,45 | 50,07 | 2,76 |
SUPERFUND SILVER EUR | 67,59 | 64,46 | 4,86 |
SUPERFUND SILVER | 288,08 | 274,69 | 4,87 |
SUPERFUND SILVER USD | 69,53 | 66,46 | 4,62 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 11,03 | 10,53 | 4,75 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 47,01 | 44,89 | 4,72 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 11,35 | 10,86 | 4,51 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 10,82 | 10,34 | 4,64 |
SUPERFUND SILVER POW S | 46,13 | 44,04 | 4,75 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 11,13 | 10,66 | 4,41 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 11,00 | 10,51 | 4,66 |
SUPERFUND SILVER POW I | 46,89 | 44,77 | 4,74 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 11,32 | 10,83 | 4,52 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 505,46 | 505,44 | 0,00 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2154,27 | 2153,71 | 0,03 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 519,94 | 521,10 | -0,22 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 154,29 | 154,27 | 0,01 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 105,39 | 105,76 | -0,35 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 116,41 | 116,24 | 0,15 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 496,14 | 495,30 | 0,17 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 119,75 | 119,84 | -0,08 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,23 | 16,43 | 4,87 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 73,42 | 70,03 | 4,84 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 17,72 | 16,94 | 4,60 |
kom abs