TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-05-19
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 19.05 | 16.05 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 153,82 | 154,04 | -0,14 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 658,13 | 652,99 | 0,79 |
SUPERFUND AKCYJNY | 141,93 | 143,07 | -0,80 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 115,48 | 116,68 | -1,03 |
SUPERFUND GoldFuture | 494,08 | 494,62 | -0,11 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 130,01 | 130,67 | -0,51 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 145,48 | 146,13 | -0,44 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 144,02 | 145,70 | -1,15 |
SUPERFUND Plus US 500 | 616,17 | 617,67 | -0,24 |
SUPERFUND RED EUR | 52,60 | 52,94 | -0,64 |
SUPERFUND RED | 225,06 | 224,42 | 0,29 |
SUPERFUND RED USD | 59,22 | 59,29 | -0,12 |
SUPERFUND RED EUR | 52,60 | 52,94 | -0,64 |
SUPERFUND RED | 225,06 | 224,42 | 0,29 |
SUPERFUND RED USD | 59,22 | 59,29 | -0,12 |
SUPERFUND SILVER EUR | 61,09 | 61,60 | -0,83 |
SUPERFUND SILVER | 261,37 | 261,12 | 0,10 |
SUPERFUND SILVER USD | 68,77 | 68,98 | -0,30 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 10,03 | 10,11 | -0,79 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 42,91 | 42,86 | 0,12 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 11,29 | 11,32 | -0,27 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 9,84 | 9,92 | -0,81 |
SUPERFUND SILVER POW S | 42,09 | 42,04 | 0,12 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 11,08 | 11,11 | -0,27 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 10,00 | 10,08 | -0,79 |
SUPERFUND SILVER POW I | 42,78 | 42,74 | 0,09 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 11,26 | 11,29 | -0,27 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 512,62 | 517,20 | -0,89 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2193,24 | 2192,50 | 0,03 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 577,11 | 579,21 | -0,36 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 157,04 | 157,03 | 0,01 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 129,72 | 129,11 | 0,47 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 117,55 | 118,38 | -0,70 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 502,92 | 501,82 | 0,22 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 132,33 | 132,57 | -0,18 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 15,90 | 16,02 | -0,75 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 68,02 | 67,92 | 0,15 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 17,90 | 17,94 | -0,22 |
kom mra