Publikacja: 2025-07-01 17:09
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30.06 | 27.06 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 181,83 | 175,37 | 3,68 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 771,29 | 742,92 | 3,82 |
SUPERFUND AKCYJNY | 140,44 | 140,79 | -0,25 |
SUPERFUND Globalny Sicav EURO | 105,19 | 106,11 | -0,87 |
SUPERFUND Globalny Sicav | 446,20 | 449,49 | -0,73 |
SUPERFUND Globalny Sicav USD | 123,38 | 124,25 | -0,70 |
SUPERFUND LEV Gold EUR | 120,59 | 120,85 | -0,22 |
SUPERFUND LEV Gold | 511,51 | 511,94 | -0,08 |
SUPERFUND LEV Gold USD | 141,44 | 141,51 | -0,05 |
SUPERFUND LEV Silver EUR | 68,11 | 68,25 | -0,21 |
SUPERFUND LEV Silver | 288,91 | 289,14 | -0,08 |
SUPERFUND LEV Silver USD | 79,89 | 79,92 | -0,04 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 148,04 | 147,93 | 0,07 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 153,82 | 153,92 | -0,06 |
SUPERFUND Plus US 500 | 652,51 | 652,04 | 0,07 |
SUPERFUND RED EUR | 54,32 | 54,70 | -0,69 |
SUPERFUND RED | 230,42 | 231,72 | -0,56 |
SUPERFUND RED USD | 63,72 | 64,05 | -0,52 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 11,21 | 11,44 | -2,01 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 47,56 | 48,46 | -1,86 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 13,15 | 13,40 | -1,87 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 11,00 | 11,22 | -1,96 |
SUPERFUND SILVER POW S | 46,64 | 47,53 | -1,87 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 12,90 | 13,14 | -1,83 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 11,18 | 11,40 | -1,93 |
SUPERFUND SILVER POW I | 47,41 | 48,31 | -1,86 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 13,11 | 13,35 | -1,80 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 521,34 | 521,92 | -0,11 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2211,48 | 2210,97 | 0,02 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 611,51 | 611,15 | 0,06 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 158,27 | 158,20 | 0,04 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 142,85 | 139,81 | 2,17 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 122,12 | 121,30 | 0,68 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 518,01 | 513,87 | 0,81 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 143,24 | 142,04 | 0,84 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,90 | 18,25 | -1,92 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 75,91 | 77,32 | -1,82 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 20,99 | 21,37 | -1,78 |
kom amp/