Publikacja: 2025-10-30 15:40
      TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-10-29
Aktywa netto na jednostkę
| Nazwa Funduszu | 29.10 | 28.10 | zmiana % | 
|---|---|---|---|
| SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 290,95 | 297,22 | -2,11 | 
| SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 1232,86 | 1258,56 | -2,04 | 
| SUPERFUND AKCYJNY | 150,27 | 150,55 | -0,19 | 
| SUPERFUND Globalny Sicav EURO | 124,37 | 124,97 | -0,48 | 
| SUPERFUND Globalny Sicav | 527,02 | 529,20 | -0,41 | 
| SUPERFUND Globalny Sicav USD | 144,79 | 145,68 | -0,61 | 
| SUPERFUND LEV Gold EUR | 151,05 | 150,17 | 0,59 | 
| SUPERFUND LEV Gold | 640,07 | 635,90 | 0,66 | 
| SUPERFUND LEV Gold USD | 175,85 | 175,05 | 0,46 | 
| SUPERFUND LEV Silver EUR | 98,62 | 96,84 | 1,84 | 
| SUPERFUND LEV Silver | 417,91 | 410,07 | 1,91 | 
| SUPERFUND LEV Silver USD | 114,81 | 112,88 | 1,71 | 
| SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 151,56 | 151,58 | -0,01 | 
| SUPERFUND Plus US 500 EUR | 182,01 | 181,28 | 0,40 | 
| SUPERFUND Plus US 500 | 771,27 | 767,64 | 0,47 | 
| SUPERFUND RED EUR | 52,40 | 52,37 | 0,06 | 
| SUPERFUND RED | 222,03 | 221,75 | 0,13 | 
| SUPERFUND RED USD | 61,00 | 61,04 | -0,07 | 
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 16,93 | 16,83 | 0,59 | 
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 71,75 | 71,26 | 0,69 | 
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 19,71 | 19,62 | 0,46 | 
| SUPERFUND SILVER POW S EUR | 16,60 | 16,50 | 0,61 | 
| SUPERFUND SILVER POW S | 70,34 | 69,86 | 0,69 | 
| SUPERFUND SILVER POW S USD | 19,32 | 19,23 | 0,47 | 
| SUPERFUND SILVER POW I EUR | 16,87 | 16,77 | 0,60 | 
| SUPERFUND SILVER POW I | 71,50 | 71,01 | 0,69 | 
| SUPERFUND SILVER POW I USD | 19,64 | 19,55 | 0,46 | 
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 532,43 | 532,78 | -0,07 | 
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2256,14 | 2256,06 | 0,00 | 
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 619,84 | 621,04 | -0,19 | 
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 161,57 | 161,56 | 0,01 | 
| SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 185,67 | 182,39 | 1,80 | 
| SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 131,35 | 131,32 | 0,02 | 
| SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 556,57 | 556,07 | 0,09 | 
| SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 152,91 | 153,07 | -0,10 | 
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,57 | 27,38 | 0,69 | 
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 116,81 | 115,96 | 0,73 | 
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,09 | 31,92 | 0,53 | 
kom abs
 
