Profil:
Soho Development SASOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2018 | półrocze /2017 | półrocze / 2018 | półrocze /2017 | |
Przychody ze sprzedaży | 72 406 | 65 412 | 16 829 | 15 598 |
Koszt własny sprzedaży | -55 042 | -53 086 | -12 793 | -12 659 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 364 | 12 326 | 4 036 | 2 939 |
Koszty sprzedaży | -1 947 | -584 | -453 | -139 |
Koszty ogólnego zarządu | -5 275 | -13 635 | -1 226 | -3 251 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 142 | -1 893 | 2 357 | -451 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 952 | -18 253 | 2 081 | -4 353 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 8 690 | -42 956 | 2 020 | -10 243 |
Zysk (strata) netto za okres | 5 228 | -35 283 | 1 215 | -8 414 |
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 5 228 | -35 283 | 1 215 | -8 414 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 109 | 5 522 | 7 463 | 1 317 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 9 205 | 159 150 | 2 139 | 37 951 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -49 852 | -150 053 | -11 587 | -35 782 |
Aktywa trwałe | 1 641 | 118 175 | 382 | 28 080 |
Aktywa obrotowe | 115 904 | 226 774 | 26 946 | 53 885 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 51 465 | 122 249 | 11 965 | 29 048 |
Udziały niesprawujące kontroli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 906 | 25 247 | 443 | 5 999 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 64 174 | 197 453 | 14 920 | 46 918 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 1,53 | 2,50 | 0,36 | 0,59 |
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) | 0,16 | -0,50 | 0,04 | -0,12 |
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) | 0,16 | -0,58 | 0,04 | -0,14 |
Liczba akcji na dzień bilansowy | 33 646 319 | 48 942 768 | 33 646 319 | 48 942 768 |
Średnia ważona liczba akcji | 33 646 319 | 70 701 052 | 33 646 319 | 70 701 052 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz