Statystyka sesji giełdowej

Statystyka sesji giełdowej z 30 sierpnia 2024 roku


Statystyka sesji na rynkach

Statystyka sesji na rynkach
Rynek główny
wzrosty spadki bez zmian
NOTOWANIA CIĄGŁE 175 120 60
NOTOWANIA JEDNOLITE 5 5 2
Rynek New Connect
wzrosty spadki bez zmian
NOTOWANIA CIĄGŁE 90 78 48
NOTOWANIA JEDNOLITE 7 4 9

Największe wzrosty, spadki i obroty na akcjach wg głównych indeksów

Statystyka po sesji
Spółki z WIG20, największe wzrosty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
KETY 776,00 2,24 759,00 777,00 13256 10230610
PGE 6,78 1,95 6,68 6,83 3272127 22172110
CYFRPLSAT 14,81 1,72 14,62 14,84 1026275 15158215
BUDIMEX 602,00 1,43 593,00 605,50 46776 28124834
KGHM 138,80 1,39 137,55 139,40 825937 114538056
Spółki z WIG20, największe spadki
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
PZU 46,64 -1,46 46,55 47,58 4799139 224966304
DINOPL 322,50 -0,62 321,90 327,80 381091 123149184
PEPCO 18,04 -0,25 17,90 18,26 827374 14944738
ALIOR 102,50 -0,15 101,25 104,00 8372578 859227968
JSW 25,68 0,00 25,51 25,95 231563 5952224
Spółki z WIG20, największe obroty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
ALIOR 102,50 -0,15 101,25 104,00 8372578 859227968
PZU 46,64 -1,46 46,55 47,58 4799139 224966304
PKNORLEN 64,34 0,64 63,80 64,80 2811709 180959856
PKOBP 57,88 0,31 57,14 58,06 2800725 161897504
DINOPL 322,50 -0,62 321,90 327,80 381091 123149184
Spółki z mWIG40, największe wzrosty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
MOBRUK 305,50 5,89 288,00 307,50 11092 3330324
ABPL 97,80 5,16 92,00 97,80 979 92274
GRENEVIA 2,19 4,03 2,15 2,23 790550 1732670
INGBSK 279,00 3,14 266,50 279,00 9818 2691878
ENEA 10,59 3,12 10,30 10,59 383806 4050324
Spółki z mWIG40, największe spadki
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
TEXT 77,90 -2,01 76,00 79,60 108435 8431596
ASSECOPOL 90,30 -1,85 89,95 92,20 92003 8377031
GRUPRACUJ 53,90 -1,10 53,60 55,00 16921 912812
GREENX 1,86 -0,91 1,82 1,92 159632 299767
CIGAMES 1,62 -0,62 1,58 1,65 425434 681990
Spółki z mWIG40, największe obroty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
BENEFIT 2660,00 0,19 2650,00 2750,00 48398 129054472
CCC 155,10 0,06 152,50 156,30 244196 37758304
COMARCH 323,00 0,31 322,00 323,00 51969 16759485
XTB 68,42 1,42 66,60 68,50 204825 13932237
TEXT 77,90 -2,01 76,00 79,60 108435 8431596
Spółki z sWIG80, największe wzrosty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
XTPL 105,00 7,14 98,00 105,80 1720 176752
ARCHICOM 30,10 7,12 28,10 30,30 46520 1394616
APATOR 19,38 7,07 18,82 19,42 94940 1820336
VOTUM 32,60 5,84 30,95 32,90 32703 1056947
LUBAWA 4,24 3,77 4,06 4,26 834866 3477222
Spółki z sWIG80, największe spadki
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
MLSYSTEM 49,10 -3,35 48,55 50,80 7273 358013
CREEPYJAR 465,00 -3,13 465,00 480,00 178 84180
CREOTECH 170,00 -2,02 168,00 174,00 6601 1122446
MIRBUD 12,68 -2,01 12,14 12,98 218849 2760125
DATAWALK 47,35 -1,97 47,35 50,50 13043 643993
Spółki z sWIG80, największe obroty
Nazwa Kurs Zmiana Min Max Wolumen Obrót
VOXEL 99,00 -0,80 99,00 99,80 58857 5827476
CLNPHARMA 31,70 3,26 30,30 32,40 128719 4077553
LUBAWA 4,24 3,77 4,06 4,26 834866 3477222
MIRBUD 12,68 -2,01 12,14 12,98 218849 2760125
APATOR 19,38 7,07 18,82 19,42 94940 1820336

abs

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5277 -0,37%
1 EUR 4,2766 0,18%
1 GBP 5,0010 0,04%
100 JPY 2,6141 -0,80%
1 USD 3,7582 0,08%