Deficyt na rachunku bieżącym w grudniu 2024 r. wyniósł 803 mln euro - NBP
Deficyt na rachunku bieżącym w grudniu 2024 r. wyniósł 803 mln euro wobec konsensusu deficytu na poziomie 1.375,0 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Eksport spadł o 0,3 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 0,3 proc., a import wzrósł o 3,9 proc. wobec oczekiwanego wzrostu o 4,2 proc.
2023 | 2024 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
XII | XI* | XII* | I 2023-XII 2023 | I 2024-XII 2024* | |
Rachunek bieżący / Current Account | -102 | -33 | -803 | 13 445 | 1 168 |
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | -1 159 | -1 169 | -2 236 | 4 720 | -6 813 |
Eksport / Goods: exports | 24 770 | 28 850 | 24 703 | 335 449 | 331 607 |
Import / Goods: imports | 25 929 | 30 019 | 26 939 | 330 729 | 338 420 |
Saldo usług / Balance on Services | 3 375 | 3 152 | 3 626 | 39 449 | 40 166 |
Przychody / Services: Credit | 9 101 | 9 746 | 9 902 | 100 667 | 108 010 |
Rozchody / Services: Debit | 5 726 | 6 594 | 6 276 | 61 218 | 67 844 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -2 469 | -1 528 | -2 324 | -28 686 | -28 265 |
Przychody / Primary income: credit | 1 750 | 2 488 | 1 754 | 22 152 | 23 164 |
Rozchody / Primary income: debit | 4 219 | 4 016 | 4 078 | 50 838 | 51 429 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | 151 | -488 | 131 | -2 038 | -3 920 |
Przychody / Secondary income: credit | 1 316 | 683 | 1 856 | 11 302 | 10 964 |
Rozchody / Secondary income: debit | 1 165 | 1 171 | 1 725 | 13 340 | 14 884 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | -675 | 427 | -2 558 | 1 122 | 2 367 |
Przychody / Capital account: credit | 2 763 | 867 | 1 046 | 16 072 | 10 717 |
Rozchody / Capital account: debit | 3 438 | 440 | 3 604 | 14 950 | 8 350 |
Rachunek finansowy / Financial account | -1 641 | -555 | -4 287 | 10 350 | -5 692 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 2 037 | 1 190 | 900 | 13 708 | 6 560 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 378 | 68 | -391 | 5 866 | 346 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 1 659 | 1 122 | 1 291 | 7 842 | 6 214 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | -1 044 | 2 129 | -2 510 | 31 668 | 17 605 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 636 | 2 062 | 1 279 | 29 329 | 17 429 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | -1 680 | 67 | -3 789 | 2 339 | 176 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 959 | 1 542 | 1 899 | 13 430 | 12 796 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 77 | 359 | 215 | 1 884 | 4 304 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 882 | 1 183 | 1 684 | 11 546 | 8 492 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 1 461 | 2 021 | -207 | 9 046 | 23 669 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 345 | -122 | 83 | 665 | 1 672 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 1 116 | 2 143 | -290 | 8 381 | 21 997 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | -1 729 | 1 384 | -7 776 | 14 551 | 8 120 |
NBP / Monetary authorities | -35 | -61 | -31 | 7 | 0 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | 1 553 | 771 | 2 473 | 3 503 | 7 062 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -2 282 | 526 | -9 085 | 10 427 | -3 558 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -965 | 148 | -1 133 | 614 | 4 616 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 6 524 | 6 470 | 10 132 | 12 493 | 19 891 |
NBP / Monetary authorities | -2 041 | 4 479 | -1 138 | 3 948 | 1 218 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | 4 981 | 648 | 9 300 | 4 526 | 14 137 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 3 324 | 1 662 | 3 021 | 4 455 | 6 203 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 260 | -319 | -1 051 | -436 | -1 667 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | 1 093 | 689 | 460 | 2 640 | 1 222 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 2 940 | 5 260 | 7 645 | 19 228 | 26 775 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -864 | -949 | -926 | -4 217 | -9 227 |
*dane wstępne
**dane skumulowane krocząco 12M
(PAP Biznes)
pat/ osz/