Publikacja: 2024-09-30 14:11
Nadwyżka na rachunku bieżącym po II kw. '24 wyniosła 668 mln euro - NBP
Nadwyżka na rachunku bieżącym po II kw. '24 wyniosła 668 mln euro vs nadwyżki 4.567 mln euro po I kw., po korekcie z 4.663 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 476 mln euro wobec nadwyżki 2.061 mln euro w poprzednim kwartale po korekcie wobec 2.530 mln euro przed korektą.
Eksport w omawianym okresie spadł o 2,2 proc. rdr, a import wzrósł i 1,8 proc.
Poniżej dane w EUR.
2024 | |||||
II kw / II Q | III kw / III Q | IV kw / IV Q | I kw / I Q | II kw / II Q | |
Rachunek bieżący / Current Account | 2 616 | 1 914 | 3 246 | 4 567 | 668 |
Saldo obrotów towarowych / Balance on goods | 2 822 | 332 | -778 | 2 061 | -476 |
Eksport / Goods: exports | 84 497 | 79 706 | 84 491 | 83 769 | 82 665 |
Import / Goods: imports | 81 675 | 79 374 | 85 269 | 81 708 | 83 141 |
Saldo usług / Balance on Services | 10 280 | 10 005 | 9 703 | 9 327 | 10 006 |
Przychody / Services: Credit | 24 978 | 25 781 | 26 887 | 23 963 | 26 347 |
Rozchody / Services: Debit | 14 698 | 15 776 | 17 184 | 14 636 | 16 341 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -9 633 | -7 335 | -5 595 | -5 307 | -8 312 |
Przychody / Primary income: credit | 5 121 | 5 176 | 6 901 | 4 809 | 6 581 |
Rozchody / Primary income: debit | 14 754 | 12 511 | 12 496 | 10 116 | 14 893 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -853 | -1 088 | -84 | -1 514 | -550 |
Przychody / Secondary income: credit | 2 859 | 2 544 | 3 333 | 2 227 | 3 007 |
Rozchody / Secondary income: debit | 3 712 | 3 632 | 3 417 | 3 741 | 3 557 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | 1 368 | 2 874 | 1 535 | -1 021 | 2 431 |
Przychody / Capital account: credit | 4 189 | 3 673 | 5 499 | 1 741 | 2 713 |
Rozchody / Capital account: debit | 2 821 | 799 | 3 964 | 2 762 | 282 |
Rachunek finansowy / Financial account | 2 387 | 3 210 | 2 729 | 691 | 742 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 3 968 | 2 752 | 5 202 | 1 161 | -45 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 2 543 | 1 164 | 1 346 | 368 | 439 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 1 425 | 1 588 | 3 856 | 793 | -484 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 7 085 | 10 863 | 3 310 | 6 923 | 700 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 6 690 | 8 621 | 7 355 | 5 342 | 1 240 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 395 | 2 242 | -4 045 | 1 581 | -540 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 2 752 | 4 282 | 1 684 | 3 312 | 4 224 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 271 | 120 | 670 | 604 | 682 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 2 481 | 4 162 | 1 014 | 2 708 | 3 542 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 6 931 | -386 | 3 190 | 9 613 | 2 024 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 449 | -150 | 611 | 1 133 | 424 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 6 482 | -236 | 2 579 | 8 480 | 1 600 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 476 | 5 699 | 2 578 | 2 069 | -1 824 |
NBP / Monetary authorities | 78 | -81 | 7 | 47 | -48 |
Sektor rządowy / General government | -1 474 | 666 | 4 787 | -1 439 | 2 201 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 2 619 | 5 312 | -2 459 | 794 | -4 387 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -747 | -198 | 243 | 2 667 | 410 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 3 640 | 1 300 | 5 544 | -1 368 | 4 444 |
NBP / Monetary authorities | 3 417 | 3 789 | -3 108 | 876 | -1 826 |
Sektor rządowy / General government | -556 | 273 | 4 654 | 626 | 3 966 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 1 071 | -1 176 | 4 460 | -1 376 | 1 137 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -292 | -1 586 | -462 | -1 494 | 1 167 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | 402 | 422 | 1 090 | -46 | -157 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 12 445 | 1 832 | 4 219 | 9 363 | 5 712 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -1 597 | -1 578 | -2 052 | -2 855 | -2 357 |
(PAP Biznes)
tus/ gor/